Estadísticas del Fantasy 5 de Arizona
¿Cuáles son los números más ganadores de Fantasy 5? ¡Podemos ayudarte a averiguarlo! Aquí puedes descubrir los números Fantasy 5 más comunes, los más atrasados y los más populares en Arizona. Las estadísticas pueden ser de gran ayuda al participar en Fantasy 5 de Arizona si tienes dudas al momento de elegir tus números o quieres un poco de inspiración. ¡Echa un vistazo a las estadísticas hoy y podrías ganar mañana!
Próximo bote de Mega Millions
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Números más comunes
39
Apareció: 646 veces
8
Apareció: 645 veces
14
Apareció: 633 veces
24
Apareció: 619 veces
5
Apareció: 616 veces
Números menos comunes
23
Apareció: 530 veces
17
Apareció: 559 veces
1
Apareció: 561 veces
2
Apareció: 563 veces
9
Apareció: 564 veces
Números más atrasados
26
Última aparición: Hace 36 días
(17/10/2024)
4
Última aparición: Hace 35 días
(18/10/2024)
22
Última aparición: Hace 27 días
(26/10/2024)
38
Última aparición: Hace 24 días
(29/10/2024)
23
Última aparición: Hace 22 días
(31/10/2024)
Pares más comunes
Pares regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
1337 | 86 | 25 oct. 2024 |
3239 | 83 | 19 nov. 2024 |
518 | 82 | 17 sep. 2024 |
841 | 81 | 24 oct. 2024 |
3739 | 79 | 18 sep. 2024 |
1639 | 79 | 03 jul. 2024 |
1439 | 78 | 31 oct. 2024 |
3441 | 78 | 25 oct. 2024 |
3940 | 78 | 03 sep. 2024 |
414 | 78 | 20 jul. 2024 |
2132 | 77 | 23 sep. 2024 |
3337 | 77 | 05 ago. 2024 |
629 | 77 | 26 jul. 2024 |
1528 | 77 | 20 jul. 2024 |
239 | 76 | 19 nov. 2024 |
Pares consecutivos
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
3940 | 78 | 03 sep. 2024 |
3637 | 73 | 14 ago. 2024 |
1011 | 73 | 09 may. 2024 |
2021 | 71 | 21 oct. 2024 |
3031 | 70 | 16 nov. 2024 |
78 | 70 | 05 sep. 2024 |
2627 | 69 | 21 sep. 2024 |
67 | 69 | 17 jul. 2024 |
3536 | 68 | 13 sep. 2024 |
3233 | 66 | 11 nov. 2024 |
23 | 66 | 03 ago. 2024 |
3132 | 64 | 21 nov. 2024 |
1415 | 64 | 18 nov. 2024 |
1112 | 63 | 26 sep. 2024 |
1819 | 63 | 29 jul. 2024 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
51820 | 16 | 25 dic. 2023 |
52035 | 14 | 11 sep. 2024 |
23940 | 14 | 29 jun. 2024 |
303637 | 14 | 26 mar. 2022 |
253941 | 13 | 22 oct. 2024 |
12021 | 13 | 21 oct. 2024 |
162633 | 13 | 04 oct. 2024 |
101112 | 13 | 09 may. 2024 |
3518 | 13 | 03 ene. 2024 |
223239 | 13 | 04 oct. 2023 |
42736 | 13 | 08 may. 2023 |
122628 | 13 | 02 mar. 2023 |
222435 | 13 | 19 feb. 2023 |
83841 | 12 | 24 oct. 2024 |
41125 | 12 | 13 oct. 2024 |
Ternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
101112 | 13 | 09 may. 2024 |
383940 | 11 | 08 mar. 2024 |
303132 | 9 | 29 mar. 2024 |
293031 | 8 | 04 nov. 2023 |
456 | 7 | 01 oct. 2024 |
8910 | 6 | 12 jun. 2024 |
353637 | 6 | 14 nov. 2023 |
171819 | 6 | 26 abr. 2023 |
91011 | 6 | 23 may. 2022 |
131415 | 6 | 20 ene. 2020 |
272829 | 6 | 14 dic. 2019 |
192021 | 5 | 21 oct. 2024 |
789 | 5 | 12 jun. 2024 |
161718 | 5 | 02 may. 2024 |
252627 | 5 | 28 abr. 2024 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
16263337 | 5 | 25 feb. 2024 |
162930 | 5 | 12 sep. 2020 |
10111214 | 4 | 09 may. 2024 |
4142132 | 4 | 05 abr. 2024 |
12283436 | 4 | 10 feb. 2024 |
582039 | 4 | 16 oct. 2023 |
9161739 | 4 | 19 jul. 2023 |
14262831 | 4 | 20 jun. 2023 |
15283741 | 4 | 05 abr. 2023 |
2193138 | 4 | 20 sep. 2022 |
13162124 | 4 | 09 may. 2019 |
25313941 | 4 | 08 feb. 2019 |
4152627 | 4 | 12 ene. 2019 |
7162632 | 4 | 16 mar. 2017 |
18213031 | 3 | 16 nov. 2024 |
Cuaternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
2345 | 2 | 04 abr. 2024 |
78910 | 1 | 12 jun. 2024 |
36373839 | 1 | 14 nov. 2022 |
891011 | 1 | 23 may. 2022 |
38394041 | 1 | 14 may. 2018 |
22232425 | 1 | 22 sep. 2012 |
Pares vs. impares
Números principales
Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|---|
0 | 5 | 104 | 4 jul. 2024 |
1 | 4 | 645 | 21 nov. 2024 |
2 | 3 | 1578 | 20 nov. 2024 |
3 | 2 | 1648 | 17 nov. 2024 |
4 | 1 | 746 | 14 nov. 2024 |
5 | 0 | 121 | 8 nov. 2024 |
6 | 4 | 1 | 3 jun. 2014 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Fantasy 5 de Arizona (04/06/2010 hasta 11/21/2024).
Curva de campana
Números principales:
Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 4.843 sorteos reales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
15 | 1 | 0,006 | 1 entre 749.398 | 0 | Nunca | Nunca | |
16 | 1 | 0,006 | 1 entre 749.398 | 0 | Nunca | Nunca | |
17 | 2 | 0,013 | 1 entre 374.699 | 0 | Nunca | Nunca | |
18 | 3 | 0,019 | 1 entre 249.799 | 0 | Nunca | Nunca | |
19 | 5 | 0,032 | 1 entre 149.879 | 0 | Nunca | Nunca | |
20 | 7 | 0,045 | 1 entre 107.056 | 0 | Nunca | Nunca | |
21 | 10 | 0,065 | 1 entre 74.939 | 0 | Nunca | Nunca | |
22 | 13 | 0,084 | 1 entre 57.646 | 0 | Nunca | Nunca | |
23 | 18 | 0,116 | 1 entre 41.633 | 0 | Nunca | Nunca | |
24 | 23 | 0,149 | 1 entre 32.582 | 0 | Nunca | Nunca | |
25 | 30 | 0,194 | 1 entre 24.979 | 0 | Nunca | Nunca | |
26 | 37 | 0,239 | 1 entre 20.254 | 0 | Nunca | Nunca | |
27 | 47 | 0,304 | 1 entre 15.944 | 0 | Nunca | Nunca | |
28 | 57 | 0,368 | 1 entre 13.147 | 2 | 03/07/2016 | 2.994 | |
29 | 70 | 0,452 | 1 entre 10.705 | 0 | Nunca | Nunca | |
30 | 84 | 0,543 | 1 entre 8.921 | 0 | Nunca | Nunca | |
31 | 101 | 0,653 | 1 entre 7.419 | 1 | 09/12/2016 | 2.832 | |
32 | 119 | 0,769 | 1 entre 6.297 | 1 | 07/02/2020 | 1.603 | |
33 | 141 | 0,911 | 1 entre 5.314 | 1 | 05/11/2024 | 194 | |
34 | 164 | 1,060 | 1 entre 4.569 | 1 | 09/30/2022 | 783 | |
35 | 192 | 1,241 | 1 entre 3.903 | 1 | 06/29/2012 | 4.148 | |
36 | 221 | 1,428 | 1 entre 3.390 | 0 | Nunca | Nunca | |
37 | 255 | 1,648 | 1 entre 2.938 | 4 | 05/10/2020 | 1.656 | |
38 | 291 | 1,881 | 1 entre 2.575 | 1 | 03/24/2021 | 1.338 | |
39 | 333 | 2,152 | 1 entre 2.250 | 2 | 11/16/2023 | 371 | |
40 | 377 | 2,436 | 1 entre 1.987 | 3 | 07/18/2024 | 126 | |
41 | 427 | 2,759 | 1 entre 1.755 | 2 | 12/14/2020 | 1.438 | |
42 | 480 | 3,102 | 1 entre 1.561 | 4 | 12/27/2018 | 2.115 | |
43 | 540 | 3,490 | 1 entre 1.387 | 6 | 04/08/2021 | 1.323 | |
44 | 603 | 3,897 | 1 entre 1.242 | 3 | 09/29/2021 | 1.149 | |
45 | 674 | 4,356 | 1 entre 1.111 | 4 | 10/03/2024 | 49 | |
46 | 748 | 4,834 | 1 entre 1.001 | 1 | 10/16/2014 | 3.429 | Atrasado |
47 | 831 | 5,370 | 1 entre 901 | 5 | 07/16/2021 | 1.224 | |
48 | 918 | 5,933 | 1 entre 816 | 7 | 01/15/2024 | 311 | |
49 | 1.014 | 6,553 | 1 entre 739 | 10 | 12/27/2023 | 330 | |
50 | 1.115 | 7,206 | 1 entre 672 | 5 | 05/31/2022 | 905 | |
51 | 1.226 | 7,923 | 1 entre 611 | 7 | 03/20/2024 | 246 | |
52 | 1.341 | 8,666 | 1 entre 558 | 10 | 06/05/2024 | 169 | |
53 | 1.467 | 9,481 | 1 entre 510 | 14 | 08/03/2024 | 110 | |
54 | 1.598 | 10,327 | 1 entre 468 | 6 | 05/22/2024 | 183 | |
55 | 1.740 | 11,245 | 1 entre 430 | 13 | 06/19/2024 | 155 | |
56 | 1.886 | 12,188 | 1 entre 397 | 14 | 08/19/2024 | 94 | |
57 | 2.044 | 13,209 | 1 entre 366 | 21 | 08/24/2024 | 89 | |
58 | 2.206 | 14,256 | 1 entre 339 | 14 | 02/17/2024 | 278 | |
59 | 2.380 | 15,381 | 1 entre 314 | 17 | 09/28/2024 | 54 | |
60 | 2.558 | 16,531 | 1 entre 292 | 21 | 10/01/2024 | 51 | |
61 | 2.747 | 17,753 | 1 entre 272 | 13 | 05/02/2021 | 1.299 | Atrasado |
62 | 2.940 | 19,000 | 1 entre 254 | 12 | 05/19/2023 | 552 | Atrasado |
63 | 3.145 | 20,325 | 1 entre 238 | 15 | 05/06/2023 | 565 | Atrasado |
64 | 3.352 | 21,662 | 1 entre 223 | 21 | 04/26/2024 | 209 | |
65 | 3.571 | 23,078 | 1 entre 209 | 17 | 04/01/2024 | 234 | |
66 | 3.792 | 24,506 | 1 entre 197 | 23 | 07/04/2024 | 140 | |
67 | 4.024 | 26,005 | 1 entre 186 | 29 | 10/17/2024 | 35 | |
68 | 4.257 | 27,511 | 1 entre 176 | 25 | 07/08/2024 | 136 | |
69 | 4.501 | 29,088 | 1 entre 166 | 33 | 11/25/2022 | 727 | Atrasado |
70 | 4.745 | 30,665 | 1 entre 157 | 46 | 06/18/2024 | 156 | |
71 | 4.999 | 32,306 | 1 entre 149 | 30 | 11/07/2024 | 14 | |
72 | 5.252 | 33,941 | 1 entre 142 | 28 | 09/25/2024 | 57 | |
73 | 5.514 | 35,634 | 1 entre 135 | 33 | 06/06/2024 | 168 | |
74 | 5.774 | 37,315 | 1 entre 129 | 37 | 08/21/2023 | 458 | Atrasado |
75 | 6.043 | 39,053 | 1 entre 124 | 37 | 03/22/2024 | 244 | |
76 | 6.307 | 40,759 | 1 entre 118 | 42 | 05/02/2024 | 203 | |
77 | 6.579 | 42,517 | 1 entre 113 | 39 | 10/02/2024 | 50 | |
78 | 6.846 | 44,242 | 1 entre 109 | 49 | 11/02/2024 | 19 | |
79 | 7.119 | 46,007 | 1 entre 105 | 39 | 10/08/2024 | 44 | |
80 | 7.385 | 47,726 | 1 entre 101 | 42 | 11/14/2024 | 7 | |
81 | 7.656 | 49,477 | 1 entre 97 | 58 | 11/08/2024 | 13 | |
82 | 7.918 | 51,170 | 1 entre 94 | 68 | 10/13/2024 | 39 | |
83 | 8.184 | 52,889 | 1 entre 91 | 54 | 07/26/2024 | 118 | |
84 | 8.439 | 54,537 | 1 entre 88 | 56 | 06/26/2024 | 148 | |
85 | 8.696 | 56,198 | 1 entre 86 | 60 | 08/17/2024 | 96 | |
86 | 8.940 | 57,775 | 1 entre 83 | 49 | 10/16/2024 | 36 | |
87 | 9.185 | 59,358 | 1 entre 81 | 76 | 09/16/2024 | 66 | |
88 | 9.414 | 60,838 | 1 entre 79 | 55 | 11/18/2024 | 3 | |
89 | 9.642 | 62,312 | 1 entre 77 | 62 | 03/06/2024 | 260 | Atrasado |
90 | 9.854 | 63,682 | 1 entre 76 | 78 | 11/20/2024 | 1 | |
91 | 10.062 | 65,026 | 1 entre 74 | 58 | 10/30/2024 | 22 | |
92 | 10.252 | 66,254 | 1 entre 73 | 70 | 10/07/2024 | 45 | |
93 | 10.438 | 67,456 | 1 entre 71 | 68 | 10/19/2024 | 33 | |
94 | 10.604 | 68,529 | 1 entre 70 | 75 | 11/04/2024 | 17 | |
95 | 10.765 | 69,569 | 1 entre 69 | 78 | 11/03/2024 | 18 | |
96 | 10.905 | 70,474 | 1 entre 68 | 69 | 10/21/2024 | 31 | |
97 | 11.038 | 71,333 | 1 entre 67 | 71 | 10/28/2024 | 24 | |
98 | 11.150 | 72,057 | 1 entre 67 | 68 | 06/27/2024 | 147 | Atrasado |
99 | 11.255 | 72,736 | 1 entre 66 | 67 | 07/25/2024 | 119 | |
100 | 11.337 | 73,266 | 1 entre 66 | 70 | 06/16/2024 | 158 | Atrasado |
101 | 11.411 | 73,744 | 1 entre 65 | 61 | 10/23/2024 | 29 | |
102 | 11.463 | 74,080 | 1 entre 65 | 97 | 09/14/2024 | 68 | |
103 | 11.506 | 74,358 | 1 entre 65 | 60 | 09/11/2024 | 71 | |
104 | 11.526 | 74,487 | 1 entre 65 | 58 | 08/31/2024 | 82 | |
105 | 11.538 | 74,565 | 1 entre 64 | 67 | 10/09/2024 | 43 | |
106 | 11.526 | 74,487 | 1 entre 65 | 74 | 11/11/2024 | 10 | |
107 | 11.506 | 74,358 | 1 entre 65 | 63 | 10/06/2024 | 46 | |
108 | 11.463 | 74,080 | 1 entre 65 | 72 | 09/15/2024 | 67 | |
109 | 11.411 | 73,744 | 1 entre 65 | 71 | 10/20/2024 | 32 | |
110 | 11.337 | 73,266 | 1 entre 66 | 59 | 11/10/2024 | 11 | |
111 | 11.255 | 72,736 | 1 entre 66 | 82 | 11/01/2024 | 20 | |
112 | 11.150 | 72,057 | 1 entre 67 | 65 | 09/27/2024 | 55 | |
113 | 11.038 | 71,333 | 1 entre 67 | 76 | 10/18/2024 | 34 | |
114 | 10.905 | 70,474 | 1 entre 68 | 82 | 10/29/2024 | 23 | |
115 | 10.765 | 69,569 | 1 entre 69 | 61 | 09/19/2024 | 63 | |
116 | 10.604 | 68,529 | 1 entre 70 | 63 | 10/05/2024 | 47 | |
117 | 10.438 | 67,456 | 1 entre 71 | 80 | 11/16/2024 | 5 | |
118 | 10.252 | 66,254 | 1 entre 73 | 66 | 09/18/2024 | 64 | |
119 | 10.062 | 65,026 | 1 entre 74 | 58 | 05/01/2024 | 204 | Atrasado |
120 | 9.854 | 63,682 | 1 entre 76 | 52 | 12/07/2023 | 350 | Atrasado |
121 | 9.642 | 62,312 | 1 entre 77 | 62 | 01/21/2024 | 305 | Atrasado |
122 | 9.414 | 60,838 | 1 entre 79 | 58 | 10/26/2024 | 26 | |
123 | 9.185 | 59,358 | 1 entre 81 | 61 | 08/10/2024 | 103 | |
124 | 8.940 | 57,775 | 1 entre 83 | 57 | 08/29/2024 | 84 | |
125 | 8.696 | 56,198 | 1 entre 86 | 67 | 06/29/2024 | 145 | |
126 | 8.439 | 54,537 | 1 entre 88 | 60 | 04/27/2024 | 208 | Atrasado |
127 | 8.184 | 52,889 | 1 entre 91 | 60 | 10/04/2024 | 48 | |
128 | 7.918 | 51,170 | 1 entre 94 | 57 | 08/21/2024 | 92 | |
129 | 7.656 | 49,477 | 1 entre 97 | 49 | 11/21/2024 | 0 | |
130 | 7.385 | 47,726 | 1 entre 101 | 43 | 08/09/2024 | 104 | |
131 | 7.119 | 46,007 | 1 entre 105 | 53 | 11/17/2024 | 4 | |
132 | 6.846 | 44,242 | 1 entre 109 | 40 | 06/15/2024 | 159 | |
133 | 6.579 | 42,517 | 1 entre 113 | 33 | 11/05/2024 | 16 | |
134 | 6.307 | 40,759 | 1 entre 118 | 37 | 05/18/2024 | 187 | |
135 | 6.043 | 39,053 | 1 entre 124 | 32 | 10/15/2024 | 37 | |
136 | 5.774 | 37,315 | 1 entre 129 | 34 | 07/12/2024 | 132 | |
137 | 5.514 | 35,634 | 1 entre 135 | 39 | 08/15/2024 | 98 | |
138 | 5.252 | 33,941 | 1 entre 142 | 42 | 09/01/2024 | 81 | |
139 | 4.999 | 32,306 | 1 entre 149 | 31 | 04/08/2024 | 227 | |
140 | 4.745 | 30,665 | 1 entre 157 | 17 | 08/26/2023 | 453 | Atrasado |
141 | 4.501 | 29,088 | 1 entre 166 | 27 | 11/15/2024 | 6 | |
142 | 4.257 | 27,511 | 1 entre 176 | 35 | 10/25/2024 | 27 | |
143 | 4.024 | 26,005 | 1 entre 186 | 30 | 03/24/2024 | 242 | |
144 | 3.792 | 24,506 | 1 entre 197 | 31 | 09/22/2024 | 60 | |
145 | 3.571 | 23,078 | 1 entre 209 | 22 | 12/10/2023 | 347 | |
146 | 3.352 | 21,662 | 1 entre 223 | 27 | 09/13/2024 | 69 | |
147 | 3.145 | 20,325 | 1 entre 238 | 24 | 12/20/2023 | 337 | |
148 | 2.940 | 19,000 | 1 entre 254 | 24 | 11/09/2024 | 12 | |
149 | 2.747 | 17,753 | 1 entre 272 | 14 | 11/13/2024 | 8 | |
150 | 2.558 | 16,531 | 1 entre 292 | 17 | 10/22/2024 | 30 | |
151 | 2.380 | 15,381 | 1 entre 314 | 16 | 05/21/2021 | 1.280 | Atrasado |
152 | 2.206 | 14,256 | 1 entre 339 | 17 | 05/27/2023 | 544 | |
153 | 2.044 | 13,209 | 1 entre 366 | 10 | 04/28/2021 | 1.303 | Atrasado |
154 | 1.886 | 12,188 | 1 entre 397 | 11 | 04/27/2022 | 939 | Atrasado |
155 | 1.740 | 11,245 | 1 entre 430 | 17 | 09/03/2024 | 79 | |
156 | 1.598 | 10,327 | 1 entre 468 | 12 | 10/24/2024 | 28 | |
157 | 1.467 | 9,481 | 1 entre 510 | 8 | 05/30/2024 | 175 | |
158 | 1.341 | 8,666 | 1 entre 558 | 11 | 11/24/2022 | 728 | |
159 | 1.226 | 7,923 | 1 entre 611 | 6 | 09/07/2022 | 806 | |
160 | 1.115 | 7,206 | 1 entre 672 | 5 | 09/09/2024 | 73 | |
161 | 1.014 | 6,553 | 1 entre 739 | 2 | 03/08/2024 | 258 | |
162 | 918 | 5,933 | 1 entre 816 | 7 | 04/16/2022 | 950 | |
163 | 831 | 5,370 | 1 entre 901 | 7 | 11/05/2022 | 747 | |
164 | 748 | 4,834 | 1 entre 1.001 | 8 | 07/11/2024 | 133 | |
165 | 674 | 4,356 | 1 entre 1.111 | 6 | 03/18/2024 | 248 | |
166 | 603 | 3,897 | 1 entre 1.242 | 1 | 06/25/2020 | 1.610 | |
167 | 540 | 3,490 | 1 entre 1.387 | 4 | 01/10/2024 | 316 | |
168 | 480 | 3,102 | 1 entre 1.561 | 3 | 05/24/2022 | 912 | |
169 | 427 | 2,759 | 1 entre 1.755 | 2 | 05/16/2017 | 2.621 | |
170 | 377 | 2,436 | 1 entre 1.987 | 3 | 10/30/2014 | 3.417 | |
171 | 333 | 2,152 | 1 entre 2.250 | 3 | 11/08/2022 | 744 | |
172 | 291 | 1,881 | 1 entre 2.575 | 5 | 02/07/2021 | 1.383 | |
173 | 255 | 1,648 | 1 entre 2.938 | 1 | 11/14/2022 | 738 | |
174 | 221 | 1,428 | 1 entre 3.390 | 1 | 02/07/2015 | 3.331 | |
175 | 192 | 1,241 | 1 entre 3.903 | 2 | 04/15/2017 | 2.647 | |
176 | 164 | 1,060 | 1 entre 4.569 | 1 | 04/04/2014 | 3.596 | |
177 | 141 | 0,911 | 1 entre 5.314 | 1 | 03/26/2024 | 240 | |
178 | 119 | 0,769 | 1 entre 6.297 | 0 | Nunca | Nunca | |
179 | 101 | 0,653 | 1 entre 7.419 | 0 | Nunca | Nunca | |
180 | 84 | 0,543 | 1 entre 8.921 | 0 | Nunca | Nunca | |
181 | 70 | 0,452 | 1 entre 10.705 | 1 | 02/07/2014 | 3.644 | |
182 | 57 | 0,368 | 1 entre 13.147 | 0 | Nunca | Nunca | |
183 | 47 | 0,304 | 1 entre 15.944 | 0 | Nunca | Nunca | |
184 | 37 | 0,239 | 1 entre 20.254 | 0 | Nunca | Nunca | |
185 | 30 | 0,194 | 1 entre 24.979 | 0 | Nunca | Nunca | |
186 | 23 | 0,149 | 1 entre 32.582 | 0 | Nunca | Nunca | |
187 | 18 | 0,116 | 1 entre 41.633 | 0 | Nunca | Nunca | |
188 | 13 | 0,084 | 1 entre 57.646 | 0 | Nunca | Nunca | |
189 | 10 | 0,065 | 1 entre 74.939 | 0 | Nunca | Nunca | |
190 | 7 | 0,045 | 1 entre 107.056 | 0 | Nunca | Nunca | |
191 | 5 | 0,032 | 1 entre 149.879 | 0 | Nunca | Nunca | |
192 | 3 | 0,019 | 1 entre 249.799 | 0 | Nunca | Nunca | |
193 | 2 | 0,013 | 1 entre 374.699 | 0 | Nunca | Nunca | |
194 | 1 | 0,006 | 1 entre 749.398 | 1 | 05/14/2018 | 2.310 | |
195 | 1 | 0,006 | 1 entre 749.398 | 0 | Nunca | Nunca |
Aciertos y desaciertos
Números principales
Número | 11/02/2024 | 11/03/2024 | 11/04/2024 | 11/05/2024 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 11/08/2024 | 11/09/2024 | 11/10/2024 | 11/11/2024 | 11/12/2024 | 11/13/2024 | 11/14/2024 | 11/15/2024 | 11/16/2024 | 11/17/2024 | 11/18/2024 | 11/19/2024 | 11/20/2024 | 11/21/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
5 | 31 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 |
9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 |
11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 22 | 23 | 24 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 |
15 | 6 | 7 | 8 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 |
16 | 3 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 |
21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 |
22 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 1 | 2 | 3 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 1 |
25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 27 | 1 | 2 | 27 | 1 |
28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
29 | 1 | 2 | 29 | 29 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31 | 7 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 31 |
32 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 32 | 1 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | 32 | 1 | 32 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
34 | 34 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
35 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 35 | 1 | 2 | 3 | 35 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
