Estadísticas del Two Step de Texas

Si utilizas las estadísticas de la lotería Two Step de Texas a la hora de elegir tus números, podrás comprender mejor tus probabilidades de ganar. Conocer los números más comunes y más atrasados de la lotería Two Step de Texas te dará una idea de qué números puedes usar o evitar la próxima vez que participes en un sorteo. ¿Estás listo para sacar provecho de los datos?

Gráfico de frecuencias de números del Two Step de Texas

Mostrar como:
Números principales:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Números Bonus Ball:

Frecuencia

Número de bola

Sorteos atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Números más comunes

4
Apareció:
331 veces

30
Apareció:
328 veces

33
Apareció:
305 veces

6
Apareció:
304 veces

4
Apareció:
331 veces

Números menos comunes

11
Apareció:
246 veces

14
Apareció:
255 veces

9
Apareció:
258 veces

13
Apareció:
264 veces

11
Apareció:
246 veces

Números más atrasados

17
Última aparición:
Hace 102 días
(19/12/2024)
30
Última aparición:
Hace 98 días
(23/12/2024)
4
Última aparición:
Hace 70 días
(20/01/2025)
24
Última aparición:
Hace 56 días
(03/02/2025)
17
Última aparición:
Hace 102 días
(19/12/2024)

Pares más comunes

Pares regulares
Números Frecuencia Última aparición
2304305 sep. 2024
4324105 dic. 2022
2244006 ene. 2022
26293901 ago. 2024
6333810 mar. 2025
25273802 ene. 2025
18243828 nov. 2024
10303821 nov. 2024
7103831 oct. 2024
143804 dic. 2023
19333715 abr. 2024
16303623 dic. 2024
25333609 dic. 2024
18303621 nov. 2024
24263614 nov. 2024
Pares consecutivos
Números Frecuencia Última aparición
343405 ago. 2024
29303423 oct. 2023
31323206 mar. 2025
26273007 mar. 2024
562908 jul. 2024
16172918 abr. 2024
15162902 may. 2022
18192826 dic. 2024
21222807 nov. 2024
9102713 feb. 2025
122723 ene. 2025
25262730 sep. 2024
30312617 jun. 2024
17182512 dic. 2024
452519 ago. 2024

Ternas más comunes

Ternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
82026806 ene. 2025
151630830 mar. 2017
133133711 jul. 2024
21030720 jun. 2024
3520721 dic. 2023
253035722 feb. 2021
91418613 feb. 2025
121518609 ene. 2025
42533609 dic. 2024
7910621 oct. 2024
23035626 ago. 2024
42129605 ago. 2024
141824616 may. 2024
82731611 dic. 2023
172633605 ene. 2023
Ternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
252627610 jul. 2017
192021523 jun. 2016
161718321 jun. 2018
171819220 feb. 2020
131415221 oct. 2019
323334222 nov. 2018
789228 may. 2018
345216 abr. 2015
313233216 oct. 2014
202122206 may. 2013
282930218 abr. 2013
212223219 jul. 2010
151617208 oct. 2009
303132201 ago. 2005
456129 dic. 2022

Cuaternas más comunes

Cuaternas regulares
Números Frecuencia Última aparición
13203133327 dic. 2021
4131417213 may. 2024
191132201 feb. 2024
4111520222 ene. 2024
10222529220 nov. 2023
26816221 ago. 2023
6123135219 jun. 2023
2222833229 may. 2023
17263133205 ene. 2023
10142534203 nov. 2022
15172628231 mar. 2022
7232633213 sep. 2021
382026207 dic. 2020
1102629219 oct. 2020
2101634230 ene. 2020
Cuaternas consecutivas
Números Frecuencia Última aparición
19202122102 may. 2011
30313233101 ago. 2005

Pares vs. impares

Números principales
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 4 123 18 jul. 2024
1 3 605 17 mar. 2025
2 2 984 24 mar. 2025
3 1 656 20 mar. 2025
4 0 122 27 mar. 2025
Números Bonus Ball
Pares Impares Frecuencia Última aparición
0 1 1205 24 mar. 2025
1 0 1285 27 mar. 2025

Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Texas Two Step (05/18/2001 hasta 03/27/2025).

Curva de campana

Números principales:

Los datos de Bonus Ball no se incluyen en estas estadísticas, ya que solo se sortea un número.

Número Suma Total Posibles combinaciones Expectativa Más de 2.490 sorteos reales
Recuento Frecuencia Recuento Última aparición Sorteos atrás
10 1 0,048 1 entre 52.360 0 Nunca Nunca
11 1 0,048 1 entre 52.360 0 Nunca Nunca
12 2 0,095 1 entre 26.180 0 Nunca Nunca
13 3 0,143 1 entre 17.453 0 Nunca Nunca
14 5 0,238 1 entre 10.472 0 Nunca Nunca
15 6 0,285 1 entre 8.726 0 Nunca Nunca
16 9 0,428 1 entre 5.817 0 Nunca Nunca
17 11 0,523 1 entre 4.760 0 Nunca Nunca
18 15 0,713 1 entre 3.490 0 Nunca Nunca
19 18 0,856 1 entre 2.908 1 08/08/2019 588
20 23 1,094 1 entre 2.276 1 12/04/2023 137
21 27 1,284 1 entre 1.939 1 04/09/2007 1.874
22 34 1,617 1 entre 1.540 2 11/18/2013 1.184
23 39 1,855 1 entre 1.342 0 Nunca Nunca
24 47 2,235 1 entre 1.114 1 04/25/2005 2.078
25 54 2,568 1 entre 969 3 01/02/2023 233
26 64 3,044 1 entre 818 4 04/01/2024 103
27 72 3,424 1 entre 727 2 08/16/2018 690
28 84 3,995 1 entre 623 5 10/28/2019 565
29 94 4,470 1 entre 557 10 03/14/2024 108
30 108 5,136 1 entre 484 4 11/30/2023 138
31 120 5,707 1 entre 436 4 06/16/2022 290
32 136 6,468 1 entre 385 8 08/21/2023 167
33 150 7,133 1 entre 349 7 02/15/2024 116
34 169 8,037 1 entre 309 3 09/16/2021 368
35 185 8,798 1 entre 283 13 12/29/2022 234
36 206 9,796 1 entre 254 8 07/07/2022 284
37 225 10,700 1 entre 232 9 10/24/2024 44
38 249 11,841 1 entre 210 8 10/14/2019 569 Atrasado
39 270 12,840 1 entre 193 16 10/17/2022 255
40 297 14,124 1 entre 176 12 10/21/2024 45
41 321 15,265 1 entre 163 12 06/13/2022 291
42 350 16,644 1 entre 149 14 05/18/2020 507 Atrasado
43 376 17,881 1 entre 139 21 01/23/2025 18
44 407 19,355 1 entre 128 27 01/11/2021 439 Atrasado
45 434 20,639 1 entre 120 18 07/01/2024 77
46 467 22,208 1 entre 112 27 07/29/2024 69
47 495 23,540 1 entre 105 24 12/12/2024 30
48 528 25,109 1 entre 99 20 05/27/2024 87
49 557 26,488 1 entre 94 22 07/04/2024 76
50 591 28,105 1 entre 88 32 02/05/2024 119
51 619 29,437 1 entre 84 34 02/13/2025 12
52 653 31,054 1 entre 80 32 09/21/2023 158
53 681 32,385 1 entre 76 37 10/17/2024 46
54 714 33,955 1 entre 73 38 10/05/2023 154 Atrasado
55 741 35,239 1 entre 70 45 02/06/2025 14
56 773 36,760 1 entre 67 39 02/27/2025 8
57 798 37,949 1 entre 65 34 08/05/2024 67
58 829 39,423 1 entre 63 38 11/13/2023 143 Atrasado
59 852 40,517 1 entre 61 36 09/05/2024 58
60 880 41,849 1 entre 59 38 06/29/2023 182 Atrasado
61 901 42,847 1 entre 58 30 02/20/2025 10
62 927 44,084 1 entre 56 39 05/30/2024 86
63 944 44,892 1 entre 55 40 12/05/2022 241 Atrasado
64 967 45,986 1 entre 54 40 03/10/2025 5
65 981 46,652 1 entre 53 44 05/16/2024 90
66 1.000 47,555 1 entre 52 60 03/24/2025 1
67 1.010 48,031 1 entre 51 45 08/19/2024 63
68 1.025 48,744 1 entre 51 47 09/12/2024 56
69 1.030 48,982 1 entre 50 53 10/16/2023 151 Atrasado
70 1.041 49,505 1 entre 50 46 03/13/2025 4
71 1.041 49,505 1 entre 50 45 12/11/2023 135 Atrasado
72 1.046 49,743 1 entre 50 48 06/10/2024 83
73 1.041 49,505 1 entre 50 52 02/17/2025 11
74 1.041 49,505 1 entre 50 55 01/09/2025 22
75 1.030 48,982 1 entre 50 51 03/17/2025 3
76 1.025 48,744 1 entre 51 43 11/25/2024 35
77 1.010 48,031 1 entre 51 40 12/30/2024 25
78 1.000 47,555 1 entre 52 52 02/24/2025 9
79 981 46,652 1 entre 53 46 11/21/2024 36
80 967 45,986 1 entre 54 41 03/27/2025 0
81 944 44,892 1 entre 55 58 02/10/2025 13
82 927 44,084 1 entre 56 40 10/07/2024 49
83 901 42,847 1 entre 58 49 11/11/2024 39
84 880 41,849 1 entre 59 47 01/16/2025 20
85 852 40,517 1 entre 61 41 03/20/2025 2
86 829 39,423 1 entre 63 32 03/07/2024 110
87 798 37,949 1 entre 65 31 07/11/2024 74
88 773 36,760 1 entre 67 40 09/23/2024 53
89 741 35,239 1 entre 70 40 12/09/2024 31
90 714 33,955 1 entre 73 33 12/02/2024 33
91 681 32,385 1 entre 76 39 01/13/2025 21
92 653 31,054 1 entre 80 33 10/10/2024 48
93 619 29,437 1 entre 84 28 03/06/2025 6
94 591 28,105 1 entre 88 29 08/01/2024 68
95 557 26,488 1 entre 94 31 06/03/2024 85
96 528 25,109 1 entre 99 22 04/03/2023 207 Atrasado
97 495 23,540 1 entre 105 28 08/29/2022 269 Atrasado
98 467 22,208 1 entre 112 24 12/16/2024 29
99 434 20,639 1 entre 120 26 04/25/2024 96
100 407 19,355 1 entre 128 22 08/12/2024 65
101 376 17,881 1 entre 139 13 06/15/2023 186
102 350 16,644 1 entre 149 12 08/14/2023 169
103 321 15,265 1 entre 163 21 06/17/2024 81
104 297 14,124 1 entre 176 15 03/18/2024 107
105 270 12,840 1 entre 193 12 03/03/2025 7
106 249 11,841 1 entre 210 12 10/14/2024 47
107 225 10,700 1 entre 232 16 05/04/2023 198
108 206 9,796 1 entre 254 10 01/18/2024 124
109 185 8,798 1 entre 283 10 05/05/2022 302
110 169 8,037 1 entre 309 9 07/09/2020 492
111 150 7,133 1 entre 349 8 06/20/2016 914 Atrasado
112 136 6,468 1 entre 385 5 08/22/2024 62
113 120 5,707 1 entre 436 3 06/20/2022 289
114 108 5,136 1 entre 484 1 04/24/2008 1.765 Atrasado
115 94 4,470 1 entre 557 3 11/21/2013 1.183 Atrasado
116 84 3,995 1 entre 623 6 03/05/2020 528
117 72 3,424 1 entre 727 2 01/17/2013 1.271
118 64 3,044 1 entre 818 2 10/16/2014 1.089
119 54 2,568 1 entre 969 2 11/14/2024 38
120 47 2,235 1 entre 1.114 1 01/26/2012 1.373
121 39 1,855 1 entre 1.342 2 10/27/2016 877
122 34 1,617 1 entre 1.540 1 03/09/2020 527
123 27 1,284 1 entre 1.939 2 01/06/2011 1.483
124 23 1,094 1 entre 2.276 0 Nunca Nunca
125 18 0,856 1 entre 2.908 1 08/27/2002 2.356
126 15 0,713 1 entre 3.490 1 08/01/2005 2.050
127 11 0,523 1 entre 4.760 0 Nunca Nunca
128 9 0,428 1 entre 5.817 0 Nunca Nunca
129 6 0,285 1 entre 8.726 0 Nunca Nunca
130 5 0,238 1 entre 10.472 0 Nunca Nunca
131 3 0,143 1 entre 17.453 0 Nunca Nunca
132 2 0,095 1 entre 26.180 0 Nunca Nunca
133 1 0,048 1 entre 52.360 0 Nunca Nunca
134 1 0,048 1 entre 52.360 0 Nunca Nunca

Aciertos y desaciertos

Números principales
Número 01/20/2025 01/23/2025 01/27/2025 01/30/2025 02/03/2025 02/06/2025 02/10/2025 02/13/2025 02/17/2025 02/20/2025 02/24/2025 02/27/2025 03/03/2025 03/06/2025 03/10/2025 03/13/2025 03/17/2025 03/20/2025 03/24/2025 03/27/2025
1 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 1 1 1
2 25 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 1 2 3 4 5 6
4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 2 3 4 5 6 7 5
6 13 14 15 16 17 6 1 2 6 1 2 3 4 5 6 1 6 1 2 3
7 23 24 25 26 27 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8
9 8 9 10 9 1 2 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 1 2 3 4 10 1 2 10 1 2 3 10 1 2 10 1 2 3 4 5
11 14 15 16 17 18 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 1
13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 13 1 2 3 4 5 6 7
14 1 2 3 4 5 6 7 14 1 14 1 2 3 4 5 6 14 1 2 3
15 3 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 1 2 3 4 5
16 2 3 16 1 2 3 4 5 6 7 16 1 2 3 4 16 1 16 1 2
17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
18 3 4 5 6 7 8 9 18 1 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 1
20 4 5 20 20 20 1 2 3 4 5 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 21
22 9 10 11 12 13 14 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 1 2 23
24 9 10 11 12 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25 25 25 1 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 1 2 3 4
26 4 5 6 7 8 9 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
27 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 1 2 3 27 1 2 3 4 5 6
28 2 3 4 5 6 7 8 9 28 1 2 3 4 5 6 28 1 2 3 4
29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 1 2 3 4 5 6 7
30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
31 1 2 3 4 31 31 31 1 31 1 2 3 31 31 1 2 3 4 5 31
32 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 1 2 32 1 2 3
33 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 1 2 33 1 2 33 1 2
34 18 19 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 34 1
35 2 3 35 1 2 3 4 5 6 7 35 1 2 3 4 5 6 35 1 2

Números Bonus Ball
Número 01/20/2025 01/23/2025 01/27/2025 01/30/2025 02/03/2025 02/06/2025 02/10/2025 02/13/2025 02/17/2025 02/20/2025 02/24/2025 02/27/2025 03/03/2025 03/06/2025 03/10/2025 03/13/2025 03/17/2025 03/20/2025 03/24/2025 03/27/2025
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
3 41 3 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 4 1 2 3 4
5 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 5
6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 1 2 3
7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
8 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
9 21 22 23 9 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
11 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
12 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 12 1 2 3 12 1 2
13 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
14 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
15 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 1
17 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
18 8 9 10 11 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
21 70 71 72 73 74 75 76 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
23 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 24 1 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 1 2 3 4 5 6 7
26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
27 27 28 29 30 31 32 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
28 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
29 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
30 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
31 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 31 1 2 3 4 5 6 7 8
32 46 47 48 49 50 51 52 53 32 1 2 3 4 5 32 1 2 3 4 5
33 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
34 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
35 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Gráfico del historial del bote