Estadísticas de Lotto America
Esta página muestra todas las estadísticas relevantes de Lotto America hasta la fecha. Hemos compilado las estadísticas de cada sorteo de Lotto America y las hemos puesto en tablas fáciles de leer para que las veas a continuación. La frecuencia de sorteo para cada número y bola estrella se muestra a continuación, junto con qué números son los más comunes y cuáles son los que hace tiempo que no salen sorteados. ¿Por qué no usas hoy mismo estas estadísticas para que te ayuden en tu próxima participación?
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
Números más comunes
96 veces
96 veces
96 veces
94 veces
93 veces
95 veces
Números menos comunes
61 veces
68 veces
71 veces
71 veces
73 veces
77 veces
Números más atrasados
Hace 89 días
(28/08/2024)
Hace 63 días
(23/09/2024)
Hace 58 días
(28/09/2024)
Hace 49 días
(07/10/2024)
Hace 47 días
(09/10/2024)
Hace 61 días
(25/09/2024)
Pares más comunes
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
3236 | 17 | 05 oct. 2024 |
1935 | 16 | 25 mar. 2024 |
1725 | 14 | 20 nov. 2024 |
817 | 14 | 05 oct. 2024 |
4751 | 14 | 28 sep. 2024 |
4551 | 14 | 12 abr. 2023 |
2451 | 13 | 30 sep. 2024 |
1052 | 13 | 25 sep. 2024 |
638 | 13 | 14 sep. 2024 |
938 | 13 | 14 sep. 2024 |
3542 | 13 | 06 abr. 2024 |
2350 | 13 | 13 mar. 2024 |
1546 | 13 | 11 mar. 2024 |
4243 | 12 | 18 nov. 2024 |
57 | 12 | 16 nov. 2024 |
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
4243 | 12 | 18 nov. 2024 |
4748 | 12 | 06 nov. 2024 |
2122 | 11 | 08 jul. 2024 |
1112 | 11 | 26 jun. 2024 |
56 | 11 | 03 jun. 2024 |
1516 | 11 | 13 may. 2024 |
2425 | 11 | 18 sep. 2023 |
3536 | 11 | 11 sep. 2023 |
3839 | 10 | 11 nov. 2024 |
2930 | 10 | 30 sep. 2024 |
4546 | 10 | 21 ago. 2024 |
2324 | 10 | 18 mar. 2024 |
45 | 9 | 16 nov. 2024 |
5051 | 9 | 11 may. 2024 |
4950 | 9 | 30 oct. 2023 |
Ternas más comunes
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
174245 | 4 | 18 sep. 2024 |
44144 | 4 | 16 sep. 2024 |
151626 | 4 | 13 may. 2024 |
82350 | 4 | 27 nov. 2023 |
152646 | 4 | 06 nov. 2023 |
213542 | 4 | 30 nov. 2022 |
254046 | 4 | 05 nov. 2022 |
183248 | 4 | 07 may. 2022 |
454751 | 4 | 23 mar. 2022 |
51019 | 4 | 21 ago. 2021 |
81014 | 3 | 23 nov. 2024 |
204243 | 3 | 18 nov. 2024 |
114142 | 3 | 13 nov. 2024 |
153852 | 3 | 11 nov. 2024 |
222841 | 3 | 28 oct. 2024 |
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
424344 | 2 | 26 ago. 2024 |
404142 | 2 | 10 ago. 2024 |
343536 | 2 | 11 sep. 2023 |
282930 | 1 | 30 sep. 2024 |
789 | 1 | 18 may. 2024 |
91011 | 1 | 30 dic. 2023 |
222324 | 1 | 23 dic. 2023 |
444546 | 1 | 18 mar. 2023 |
363738 | 1 | 27 ene. 2021 |
141516 | 1 | 02 ene. 2021 |
353637 | 1 | 21 oct. 2020 |
464748 | 1 | 25 jul. 2020 |
8910 | 1 | 12 may. 2018 |
Cuaternas más comunes
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
1222841 | 2 | 28 oct. 2024 |
8173236 | 2 | 05 oct. 2024 |
7284146 | 2 | 28 ago. 2024 |
15272849 | 2 | 31 jul. 2024 |
26323649 | 2 | 15 jun. 2024 |
791029 | 2 | 13 abr. 2024 |
12151646 | 2 | 11 mar. 2024 |
18394752 | 2 | 11 dic. 2023 |
33343946 | 2 | 28 ago. 2023 |
8213851 | 2 | 26 ago. 2023 |
3162629 | 2 | 12 ago. 2023 |
7193648 | 2 | 17 may. 2023 |
13204243 | 2 | 06 may. 2023 |
3233351 | 2 | 12 dic. 2022 |
12213542 | 2 | 30 nov. 2022 |
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|
Pares vs. impares
Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|---|
0 | 5 | 17 | 17 ago. 2024 |
1 | 4 | 129 | 23 nov. 2024 |
2 | 3 | 301 | 18 nov. 2024 |
3 | 2 | 270 | 16 nov. 2024 |
4 | 1 | 121 | 20 nov. 2024 |
5 | 0 | 19 | 8 jun. 2024 |
Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|---|
0 | 1 | 429 | 18 nov. 2024 |
1 | 0 | 428 | 23 nov. 2024 |
Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|---|
0 | 1 | 511 | 23 nov. 2024 |
1 | 0 | 346 | 9 nov. 2024 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Lotto America (11/15/2017 hasta 11/23/2024).
Curva de campana
Los datos de Star Ball y All-Star Bonus no se incluyen en estas estadísticas, ya que solo se extrae un número en ambos casos o en cada caso.
Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 857 sorteos reales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
15 | 1 | 0,000 | 1 entre 2.598.960 | 0 | Nunca | Nunca | |
16 | 1 | 0,000 | 1 entre 2.598.960 | 0 | Nunca | Nunca | |
17 | 2 | 0,001 | 1 entre 1.299.480 | 0 | Nunca | Nunca | |
18 | 3 | 0,001 | 1 entre 866.320 | 0 | Nunca | Nunca | |
19 | 5 | 0,002 | 1 entre 519.792 | 0 | Nunca | Nunca | |
20 | 7 | 0,002 | 1 entre 371.280 | 0 | Nunca | Nunca | |
21 | 10 | 0,003 | 1 entre 259.896 | 0 | Nunca | Nunca | |
22 | 13 | 0,004 | 1 entre 199.920 | 0 | Nunca | Nunca | |
23 | 18 | 0,006 | 1 entre 144.386 | 0 | Nunca | Nunca | |
24 | 23 | 0,008 | 1 entre 112.998 | 0 | Nunca | Nunca | |
25 | 30 | 0,010 | 1 entre 86.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
26 | 37 | 0,012 | 1 entre 70.242 | 0 | Nunca | Nunca | |
27 | 47 | 0,015 | 1 entre 55.297 | 0 | Nunca | Nunca | |
28 | 57 | 0,019 | 1 entre 45.595 | 0 | Nunca | Nunca | |
29 | 70 | 0,023 | 1 entre 37.128 | 0 | Nunca | Nunca | |
30 | 84 | 0,028 | 1 entre 30.940 | 0 | Nunca | Nunca | |
31 | 101 | 0,033 | 1 entre 25.732 | 0 | Nunca | Nunca | |
32 | 119 | 0,039 | 1 entre 21.840 | 0 | Nunca | Nunca | |
33 | 141 | 0,046 | 1 entre 18.432 | 0 | Nunca | Nunca | |
34 | 164 | 0,054 | 1 entre 15.847 | 0 | Nunca | Nunca | |
35 | 192 | 0,063 | 1 entre 13.536 | 0 | Nunca | Nunca | |
36 | 221 | 0,073 | 1 entre 11.760 | 0 | Nunca | Nunca | |
37 | 255 | 0,084 | 1 entre 10.192 | 0 | Nunca | Nunca | |
38 | 291 | 0,096 | 1 entre 8.931 | 0 | Nunca | Nunca | |
39 | 333 | 0,110 | 1 entre 7.804 | 0 | Nunca | Nunca | |
40 | 377 | 0,124 | 1 entre 6.893 | 0 | Nunca | Nunca | |
41 | 427 | 0,141 | 1 entre 6.086 | 0 | Nunca | Nunca | |
42 | 480 | 0,158 | 1 entre 5.414 | 0 | Nunca | Nunca | |
43 | 540 | 0,178 | 1 entre 4.812 | 0 | Nunca | Nunca | |
44 | 603 | 0,199 | 1 entre 4.310 | 0 | Nunca | Nunca | |
45 | 674 | 0,222 | 1 entre 3.856 | 0 | Nunca | Nunca | |
46 | 748 | 0,247 | 1 entre 3.474 | 0 | Nunca | Nunca | |
47 | 831 | 0,274 | 1 entre 3.127 | 1 | 09/12/2022 | 344 | |
48 | 918 | 0,303 | 1 entre 2.831 | 0 | Nunca | Nunca | |
49 | 1.014 | 0,334 | 1 entre 2.563 | 0 | Nunca | Nunca | |
50 | 1.115 | 0,368 | 1 entre 2.330 | 0 | Nunca | Nunca | |
51 | 1.226 | 0,404 | 1 entre 2.119 | 0 | Nunca | Nunca | |
52 | 1.342 | 0,443 | 1 entre 1.936 | 1 | 12/30/2017 | 843 | |
53 | 1.469 | 0,484 | 1 entre 1.769 | 1 | 11/28/2018 | 748 | |
54 | 1.602 | 0,528 | 1 entre 1.622 | 0 | Nunca | Nunca | |
55 | 1.747 | 0,576 | 1 entre 1.487 | 0 | Nunca | Nunca | |
56 | 1.898 | 0,626 | 1 entre 1.369 | 0 | Nunca | Nunca | |
57 | 2.062 | 0,680 | 1 entre 1.260 | 3 | 09/11/2024 | 31 | |
58 | 2.233 | 0,736 | 1 entre 1.163 | 0 | Nunca | Nunca | |
59 | 2.418 | 0,797 | 1 entre 1.074 | 2 | 02/01/2020 | 625 | |
60 | 2.611 | 0,861 | 1 entre 995 | 1 | 01/30/2021 | 521 | |
61 | 2.818 | 0,929 | 1 entre 922 | 1 | 12/09/2017 | 849 | |
62 | 3.034 | 1,000 | 1 entre 856 | 0 | Nunca | Nunca | |
63 | 3.265 | 1,077 | 1 entre 796 | 1 | 10/16/2019 | 656 | |
64 | 3.505 | 1,156 | 1 entre 741 | 1 | 11/29/2017 | 852 | |
65 | 3.761 | 1,240 | 1 entre 691 | 1 | 01/22/2020 | 628 | |
66 | 4.026 | 1,328 | 1 entre 645 | 1 | 03/17/2018 | 821 | |
67 | 4.307 | 1,420 | 1 entre 603 | 4 | 05/06/2024 | 86 | |
68 | 4.598 | 1,516 | 1 entre 565 | 1 | 06/01/2022 | 382 | |
69 | 4.905 | 1,617 | 1 entre 529 | 3 | 11/16/2024 | 3 | |
70 | 5.222 | 1,722 | 1 entre 497 | 2 | 11/07/2022 | 320 | |
71 | 5.555 | 1,832 | 1 entre 467 | 1 | 02/17/2024 | 120 | |
72 | 5.898 | 1,945 | 1 entre 440 | 2 | 11/14/2020 | 543 | |
73 | 6.257 | 2,063 | 1 entre 415 | 1 | 04/16/2022 | 395 | |
74 | 6.626 | 2,185 | 1 entre 392 | 0 | Nunca | Nunca | |
75 | 7.011 | 2,312 | 1 entre 370 | 3 | 10/21/2024 | 14 | |
76 | 7.405 | 2,442 | 1 entre 350 | 4 | 04/24/2023 | 248 | |
77 | 7.815 | 2,577 | 1 entre 332 | 5 | 04/20/2024 | 93 | |
78 | 8.234 | 2,715 | 1 entre 315 | 3 | 07/20/2024 | 54 | |
79 | 8.668 | 2,858 | 1 entre 299 | 3 | 05/10/2023 | 241 | |
80 | 9.111 | 3,004 | 1 entre 285 | 4 | 11/09/2022 | 319 | |
81 | 9.568 | 3,155 | 1 entre 271 | 5 | 06/10/2024 | 71 | |
82 | 10.033 | 3,308 | 1 entre 259 | 4 | 09/02/2024 | 35 | |
83 | 10.512 | 3,466 | 1 entre 247 | 7 | 11/23/2024 | 0 | |
84 | 10.998 | 3,627 | 1 entre 236 | 6 | 09/07/2024 | 33 | |
85 | 11.497 | 3,791 | 1 entre 226 | 6 | 02/10/2024 | 123 | |
86 | 12.002 | 3,958 | 1 entre 216 | 4 | 03/04/2024 | 113 | |
87 | 12.519 | 4,128 | 1 entre 207 | 0 | Nunca | Nunca | |
88 | 13.041 | 4,300 | 1 entre 199 | 5 | 02/13/2023 | 278 | |
89 | 13.574 | 4,476 | 1 entre 191 | 4 | 10/03/2022 | 335 | |
90 | 14.111 | 4,653 | 1 entre 184 | 5 | 12/18/2023 | 146 | |
91 | 14.657 | 4,833 | 1 entre 177 | 3 | 08/21/2021 | 463 | Atrasado |
92 | 15.206 | 5,014 | 1 entre 170 | 3 | 11/04/2024 | 8 | |
93 | 15.763 | 5,198 | 1 entre 164 | 6 | 05/29/2024 | 76 | |
94 | 16.321 | 5,382 | 1 entre 159 | 6 | 02/06/2023 | 281 | |
95 | 16.886 | 5,568 | 1 entre 153 | 4 | 09/21/2024 | 27 | |
96 | 17.450 | 5,754 | 1 entre 148 | 4 | 09/09/2023 | 189 | |
97 | 18.019 | 5,942 | 1 entre 144 | 3 | 09/30/2023 | 180 | |
98 | 18.586 | 6,129 | 1 entre 139 | 7 | 06/19/2023 | 224 | |
99 | 19.156 | 6,317 | 1 entre 135 | 6 | 07/15/2024 | 56 | |
100 | 19.722 | 6,503 | 1 entre 131 | 6 | 10/14/2020 | 552 | Atrasado |
101 | 20.289 | 6,690 | 1 entre 128 | 3 | 11/01/2023 | 166 | |
102 | 20.850 | 6,875 | 1 entre 124 | 10 | 10/28/2024 | 11 | |
103 | 21.410 | 7,060 | 1 entre 121 | 5 | 08/24/2024 | 39 | |
104 | 21.962 | 7,242 | 1 entre 118 | 9 | 06/12/2024 | 70 | |
105 | 22.511 | 7,423 | 1 entre 115 | 10 | 09/04/2024 | 34 | |
106 | 23.049 | 7,600 | 1 entre 112 | 9 | 06/24/2024 | 65 | |
107 | 23.582 | 7,776 | 1 entre 110 | 6 | 06/17/2024 | 68 | |
108 | 24.102 | 7,948 | 1 entre 107 | 12 | 10/05/2024 | 21 | |
109 | 24.614 | 8,116 | 1 entre 105 | 5 | 01/20/2024 | 132 | |
110 | 25.111 | 8,280 | 1 entre 103 | 10 | 06/29/2024 | 63 | |
111 | 25.597 | 8,441 | 1 entre 101 | 9 | 09/25/2024 | 25 | |
112 | 26.066 | 8,595 | 1 entre 99 | 7 | 01/02/2023 | 296 | Atrasado |
113 | 26.522 | 8,746 | 1 entre 97 | 6 | 11/02/2024 | 9 | |
114 | 26.959 | 8,890 | 1 entre 96 | 8 | 01/24/2024 | 130 | |
115 | 27.381 | 9,029 | 1 entre 94 | 6 | 06/01/2024 | 75 | |
116 | 27.782 | 9,161 | 1 entre 93 | 9 | 01/01/2024 | 140 | |
117 | 28.166 | 9,288 | 1 entre 92 | 8 | 06/08/2024 | 72 | |
118 | 28.528 | 9,407 | 1 entre 91 | 14 | 04/10/2024 | 97 | |
119 | 28.871 | 9,520 | 1 entre 90 | 11 | 10/26/2024 | 12 | |
120 | 29.191 | 9,626 | 1 entre 89 | 5 | 05/04/2024 | 87 | |
121 | 29.490 | 9,724 | 1 entre 88 | 15 | 08/03/2024 | 48 | |
122 | 29.765 | 9,815 | 1 entre 87 | 10 | 10/19/2024 | 15 | |
123 | 30.018 | 9,898 | 1 entre 86 | 13 | 07/17/2024 | 55 | |
124 | 30.246 | 9,974 | 1 entre 85 | 14 | 10/16/2024 | 16 | |
125 | 30.451 | 10,041 | 1 entre 85 | 16 | 05/25/2024 | 78 | |
126 | 30.630 | 10,100 | 1 entre 84 | 14 | 07/24/2024 | 52 | |
127 | 30.785 | 10,151 | 1 entre 84 | 13 | 06/05/2024 | 73 | |
128 | 30.914 | 10,194 | 1 entre 84 | 5 | 07/27/2024 | 51 | |
129 | 31.018 | 10,228 | 1 entre 83 | 4 | 01/13/2024 | 135 | |
130 | 31.096 | 10,254 | 1 entre 83 | 8 | 04/29/2024 | 89 | |
131 | 31.148 | 10,271 | 1 entre 83 | 7 | 07/06/2024 | 60 | |
132 | 31.174 | 10,280 | 1 entre 83 | 11 | 02/12/2024 | 122 | |
133 | 31.174 | 10,280 | 1 entre 83 | 7 | 08/21/2023 | 197 | Atrasado |
134 | 31.148 | 10,271 | 1 entre 83 | 9 | 08/05/2024 | 47 | |
135 | 31.096 | 10,254 | 1 entre 83 | 3 | 12/23/2023 | 144 | |
136 | 31.018 | 10,228 | 1 entre 83 | 8 | 06/26/2024 | 64 | |
137 | 30.914 | 10,194 | 1 entre 84 | 11 | 11/04/2023 | 165 | |
138 | 30.785 | 10,151 | 1 entre 84 | 8 | 11/20/2024 | 1 | |
139 | 30.630 | 10,100 | 1 entre 84 | 11 | 04/01/2024 | 101 | |
140 | 30.451 | 10,041 | 1 entre 85 | 11 | 09/18/2024 | 28 | |
141 | 30.246 | 9,974 | 1 entre 85 | 15 | 07/01/2024 | 62 | |
142 | 30.018 | 9,898 | 1 entre 86 | 8 | 03/20/2024 | 106 | |
143 | 29.765 | 9,815 | 1 entre 87 | 12 | 08/30/2023 | 193 | Atrasado |
144 | 29.490 | 9,724 | 1 entre 88 | 15 | 02/24/2024 | 117 | |
145 | 29.191 | 9,626 | 1 entre 89 | 10 | 09/14/2024 | 30 | |
146 | 28.871 | 9,520 | 1 entre 90 | 8 | 11/13/2024 | 4 | |
147 | 28.528 | 9,407 | 1 entre 91 | 8 | 06/22/2024 | 66 | |
148 | 28.166 | 9,288 | 1 entre 92 | 13 | 10/12/2024 | 18 | |
149 | 27.782 | 9,161 | 1 entre 93 | 5 | 06/12/2023 | 227 | Atrasado |
150 | 27.381 | 9,029 | 1 entre 94 | 4 | 12/06/2023 | 151 | |
151 | 26.959 | 8,890 | 1 entre 96 | 10 | 04/08/2024 | 98 | |
152 | 26.522 | 8,746 | 1 entre 97 | 9 | 03/09/2024 | 111 | |
153 | 26.066 | 8,595 | 1 entre 99 | 9 | 07/29/2023 | 207 | Atrasado |
154 | 25.597 | 8,441 | 1 entre 101 | 9 | 01/08/2024 | 137 | |
155 | 25.111 | 8,280 | 1 entre 103 | 10 | 07/05/2023 | 217 | Atrasado |
156 | 24.614 | 8,116 | 1 entre 105 | 3 | 10/14/2024 | 17 | |
157 | 24.102 | 7,948 | 1 entre 107 | 7 | 09/16/2024 | 29 | |
158 | 23.582 | 7,776 | 1 entre 110 | 4 | 01/31/2024 | 127 | |
159 | 23.049 | 7,600 | 1 entre 112 | 8 | 11/06/2024 | 7 | |
160 | 22.511 | 7,423 | 1 entre 115 | 11 | 08/31/2024 | 36 | |
161 | 21.962 | 7,242 | 1 entre 118 | 7 | 08/26/2023 | 195 | |
162 | 21.410 | 7,060 | 1 entre 121 | 8 | 09/30/2024 | 23 | |
163 | 20.850 | 6,875 | 1 entre 124 | 4 | 08/21/2024 | 40 | |
164 | 20.289 | 6,690 | 1 entre 128 | 10 | 10/16/2023 | 173 | |
165 | 19.722 | 6,503 | 1 entre 131 | 4 | 07/02/2022 | 373 | Atrasado |
166 | 19.156 | 6,317 | 1 entre 135 | 5 | 01/21/2023 | 288 | Atrasado |
167 | 18.586 | 6,129 | 1 entre 139 | 6 | 05/15/2024 | 82 | |
168 | 18.019 | 5,942 | 1 entre 144 | 8 | 11/09/2024 | 6 | |
169 | 17.450 | 5,754 | 1 entre 148 | 7 | 10/09/2024 | 19 | |
170 | 16.886 | 5,568 | 1 entre 153 | 7 | 07/31/2024 | 49 | |
171 | 16.321 | 5,382 | 1 entre 159 | 6 | 09/28/2024 | 24 | |
172 | 15.763 | 5,198 | 1 entre 164 | 6 | 03/29/2023 | 259 | |
173 | 15.206 | 5,014 | 1 entre 170 | 2 | 07/17/2023 | 212 | |
174 | 14.657 | 4,833 | 1 entre 177 | 7 | 08/28/2024 | 37 | |
175 | 14.111 | 4,653 | 1 entre 184 | 4 | 08/19/2024 | 41 | |
176 | 13.574 | 4,476 | 1 entre 191 | 7 | 08/07/2024 | 46 | |
177 | 13.041 | 4,300 | 1 entre 199 | 2 | 07/08/2020 | 580 | Atrasado |
178 | 12.519 | 4,128 | 1 entre 207 | 3 | 11/18/2024 | 2 | |
179 | 12.002 | 3,958 | 1 entre 216 | 4 | 02/03/2024 | 126 | |
180 | 11.497 | 3,791 | 1 entre 226 | 2 | 04/01/2023 | 258 | |
181 | 10.998 | 3,627 | 1 entre 236 | 2 | 03/13/2024 | 109 | |
182 | 10.512 | 3,466 | 1 entre 247 | 4 | 03/16/2024 | 108 | |
183 | 10.033 | 3,308 | 1 entre 259 | 6 | 01/14/2023 | 291 | |
184 | 9.568 | 3,155 | 1 entre 271 | 3 | 02/19/2022 | 411 | |
185 | 9.111 | 3,004 | 1 entre 285 | 3 | 10/30/2024 | 10 | |
186 | 8.668 | 2,858 | 1 entre 299 | 2 | 08/01/2022 | 362 | |
187 | 8.234 | 2,715 | 1 entre 315 | 2 | 01/06/2024 | 138 | |
188 | 7.815 | 2,577 | 1 entre 332 | 1 | 01/15/2024 | 134 | |
189 | 7.405 | 2,442 | 1 entre 350 | 3 | 10/23/2024 | 13 | |
190 | 7.011 | 2,312 | 1 entre 370 | 3 | 08/26/2024 | 38 | |
191 | 6.626 | 2,185 | 1 entre 392 | 0 | Nunca | Nunca | |
192 | 6.257 | 2,063 | 1 entre 415 | 3 | 07/08/2023 | 216 | |
193 | 5.898 | 1,945 | 1 entre 440 | 4 | 07/28/2021 | 470 | |
194 | 5.555 | 1,832 | 1 entre 467 | 2 | 11/11/2024 | 5 | |
195 | 5.222 | 1,722 | 1 entre 497 | 0 | Nunca | Nunca | |
196 | 4.905 | 1,617 | 1 entre 529 | 2 | 06/02/2021 | 486 | |
197 | 4.598 | 1,516 | 1 entre 565 | 3 | 05/29/2023 | 233 | |
198 | 4.307 | 1,420 | 1 entre 603 | 6 | 12/11/2023 | 149 | |
199 | 4.026 | 1,328 | 1 entre 645 | 1 | 01/19/2019 | 733 | |
200 | 3.761 | 1,240 | 1 entre 691 | 0 | Nunca | Nunca | |
201 | 3.505 | 1,156 | 1 entre 741 | 1 | 01/10/2018 | 840 | |
202 | 3.265 | 1,077 | 1 entre 796 | 0 | Nunca | Nunca | |
203 | 3.034 | 1,000 | 1 entre 856 | 1 | 03/23/2019 | 715 | |
204 | 2.818 | 0,929 | 1 entre 922 | 2 | 03/27/2023 | 260 | |
205 | 2.611 | 0,861 | 1 entre 995 | 1 | 05/23/2020 | 593 | |
206 | 2.418 | 0,797 | 1 entre 1.074 | 1 | 03/11/2023 | 267 | |
207 | 2.233 | 0,736 | 1 entre 1.163 | 2 | 03/18/2023 | 264 | |
208 | 2.062 | 0,680 | 1 entre 1.260 | 0 | Nunca | Nunca | |
209 | 1.898 | 0,626 | 1 entre 1.369 | 3 | 05/22/2021 | 489 | |
210 | 1.747 | 0,576 | 1 entre 1.487 | 0 | Nunca | Nunca | |
211 | 1.602 | 0,528 | 1 entre 1.622 | 1 | 01/27/2018 | 835 | |
212 | 1.469 | 0,484 | 1 entre 1.769 | 0 | Nunca | Nunca | |
213 | 1.342 | 0,443 | 1 entre 1.936 | 0 | Nunca | Nunca | |
214 | 1.226 | 0,404 | 1 entre 2.119 | 0 | Nunca | Nunca | |
215 | 1.115 | 0,368 | 1 entre 2.330 | 1 | 12/04/2019 | 642 | |
216 | 1.014 | 0,334 | 1 entre 2.563 | 1 | 02/13/2021 | 517 | |
217 | 918 | 0,303 | 1 entre 2.831 | 0 | Nunca | Nunca | |
218 | 831 | 0,274 | 1 entre 3.127 | 0 | Nunca | Nunca | |
219 | 748 | 0,247 | 1 entre 3.474 | 0 | Nunca | Nunca | |
220 | 674 | 0,222 | 1 entre 3.856 | 0 | Nunca | Nunca | |
221 | 603 | 0,199 | 1 entre 4.310 | 0 | Nunca | Nunca | |
222 | 540 | 0,178 | 1 entre 4.812 | 0 | Nunca | Nunca | |
223 | 480 | 0,158 | 1 entre 5.414 | 0 | Nunca | Nunca | |
224 | 427 | 0,141 | 1 entre 6.086 | 0 | Nunca | Nunca | |
225 | 377 | 0,124 | 1 entre 6.893 | 0 | Nunca | Nunca | |
226 | 333 | 0,110 | 1 entre 7.804 | 0 | Nunca | Nunca | |
227 | 291 | 0,096 | 1 entre 8.931 | 0 | Nunca | Nunca | |
228 | 255 | 0,084 | 1 entre 10.192 | 1 | 02/17/2018 | 829 | |
229 | 221 | 0,073 | 1 entre 11.760 | 0 | Nunca | Nunca | |
230 | 192 | 0,063 | 1 entre 13.536 | 0 | Nunca | Nunca | |
231 | 164 | 0,054 | 1 entre 15.847 | 1 | 03/23/2022 | 402 | |
232 | 141 | 0,046 | 1 entre 18.432 | 0 | Nunca | Nunca | |
233 | 119 | 0,039 | 1 entre 21.840 | 0 | Nunca | Nunca | |
234 | 101 | 0,033 | 1 entre 25.732 | 0 | Nunca | Nunca | |
235 | 84 | 0,028 | 1 entre 30.940 | 0 | Nunca | Nunca | |
236 | 70 | 0,023 | 1 entre 37.128 | 0 | Nunca | Nunca | |
237 | 57 | 0,019 | 1 entre 45.595 | 0 | Nunca | Nunca | |
238 | 47 | 0,015 | 1 entre 55.297 | 0 | Nunca | Nunca | |
239 | 37 | 0,012 | 1 entre 70.242 | 0 | Nunca | Nunca | |
240 | 30 | 0,010 | 1 entre 86.632 | 0 | Nunca | Nunca | |
241 | 23 | 0,008 | 1 entre 112.998 | 0 | Nunca | Nunca | |
242 | 18 | 0,006 | 1 entre 144.386 | 0 | Nunca | Nunca | |
243 | 13 | 0,004 | 1 entre 199.920 | 0 | Nunca | Nunca | |
244 | 10 | 0,003 | 1 entre 259.896 | 0 | Nunca | Nunca | |
245 | 7 | 0,002 | 1 entre 371.280 | 0 | Nunca | Nunca | |
246 | 5 | 0,002 | 1 entre 519.792 | 0 | Nunca | Nunca | |
247 | 3 | 0,001 | 1 entre 866.320 | 0 | Nunca | Nunca | |
248 | 2 | 0,001 | 1 entre 1.299.480 | 0 | Nunca | Nunca | |
249 | 1 | 0,000 | 1 entre 2.598.960 | 0 | Nunca | Nunca | |
250 | 1 | 0,000 | 1 entre 2.598.960 | 0 | Nunca | Nunca |
Aciertos y desaciertos
Número | 10/09/2024 | 10/12/2024 | 10/14/2024 | 10/16/2024 | 10/19/2024 | 10/21/2024 | 10/23/2024 | 10/26/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 11/02/2024 | 11/04/2024 | 11/06/2024 | 11/09/2024 | 11/11/2024 | 11/13/2024 | 11/16/2024 | 11/18/2024 | 11/20/2024 | 11/23/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
