Estadísticas de Connecticut Lotto
¡Echa un vistazo a los números calientes de la Lotería de Connecticut! Tal vez quieras explorar los números más comunes o descubrir cuáles son los que no aparecen hace tiempo en la lotería. Aquí podrás encontrar con facilidad toda esa información. Utiliza estos datos a tu favor y quizá te conviertas en un afortunado ganador antes de lo esperado. ¿Estás listo para ganar?
Próximo bote de Mega Millions
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Números más comunes
35
Apareció: 404 veces
18
Apareció: 395 veces
1
Apareció: 387 veces
3
Apareció: 379 veces
38
Apareció: 378 veces
41
Apareció: 371 veces
Números menos comunes
15
Apareció: 312 veces
7
Apareció: 325 veces
10
Apareció: 326 veces
16
Apareció: 331 veces
19
Apareció: 331 veces
5
Apareció: 332 veces
Números más atrasados
31
Última aparición: Hace 115 días
(30/07/2024)
40
Última aparición: Hace 73 días
(10/09/2024)
22
Última aparición: Hace 59 días
(24/09/2024)
16
Última aparición: Hace 52 días
(01/10/2024)
24
Última aparición: Hace 52 días
(01/10/2024)
2
Última aparición: Hace 49 días
(04/10/2024)
Pares más comunes
Pares regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
143 | 65 | 23 feb. 2024 |
1827 | 64 | 24 sep. 2024 |
3335 | 61 | 12 nov. 2024 |
16 | 60 | 27 sep. 2024 |
1235 | 58 | 03 sep. 2024 |
3541 | 58 | 28 may. 2024 |
912 | 57 | 11 oct. 2024 |
321 | 57 | 10 sep. 2024 |
1821 | 57 | 06 ago. 2024 |
2142 | 57 | 31 may. 2024 |
2738 | 57 | 15 mar. 2024 |
3536 | 57 | 01 sep. 2023 |
812 | 56 | 22 oct. 2024 |
2235 | 56 | 13 sep. 2024 |
2435 | 56 | 26 jul. 2024 |
Pares consecutivos
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
3536 | 57 | 01 sep. 2023 |
12 | 55 | 09 jul. 2024 |
34 | 53 | 12 mar. 2024 |
2122 | 51 | 15 sep. 2023 |
2526 | 50 | 23 abr. 2024 |
3738 | 50 | 15 mar. 2024 |
4041 | 49 | 10 sep. 2024 |
1718 | 49 | 06 ago. 2024 |
3839 | 49 | 07 nov. 2023 |
4142 | 49 | 24 oct. 2023 |
23 | 47 | 15 nov. 2022 |
1213 | 46 | 04 oct. 2024 |
4344 | 44 | 02 feb. 2024 |
1415 | 44 | 22 ago. 2023 |
3637 | 44 | 12 may. 2023 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
1643 | 13 | 29 mar. 2022 |
3843 | 12 | 04 ago. 2023 |
1839 | 12 | 21 abr. 2023 |
31840 | 12 | 19 jul. 2022 |
83035 | 12 | 31 ago. 2021 |
193443 | 11 | 05 nov. 2024 |
11325 | 11 | 29 oct. 2024 |
91827 | 11 | 24 sep. 2024 |
34041 | 11 | 10 sep. 2024 |
91218 | 11 | 03 sep. 2024 |
93137 | 11 | 31 may. 2024 |
61028 | 11 | 07 may. 2024 |
172233 | 11 | 16 feb. 2024 |
42442 | 11 | 13 feb. 2024 |
93541 | 11 | 06 oct. 2023 |
Ternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
345 | 7 | 12 mar. 2024 |
171819 | 7 | 27 abr. 2021 |
232425 | 7 | 07 feb. 2020 |
394041 | 6 | 10 sep. 2024 |
252627 | 6 | 27 jun. 2023 |
333435 | 6 | 03 mar. 2023 |
343536 | 6 | 03 mar. 2023 |
363738 | 5 | 12 may. 2023 |
91011 | 5 | 21 ene. 2022 |
293031 | 5 | 12 feb. 2019 |
234 | 5 | 16 may. 2017 |
414243 | 4 | 08 ago. 2023 |
8910 | 4 | 01 nov. 2022 |
373839 | 4 | 19 feb. 2021 |
123 | 4 | 02 oct. 2020 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
8283236 | 4 | 22 oct. 2024 |
2283639 | 4 | 20 ago. 2024 |
12303744 | 4 | 18 jun. 2024 |
4243742 | 4 | 13 feb. 2024 |
13162544 | 4 | 30 ene. 2024 |
8223241 | 4 | 26 sep. 2023 |
12141536 | 4 | 22 ago. 2023 |
691220 | 4 | 21 jul. 2023 |
161340 | 4 | 13 sep. 2022 |
5263842 | 4 | 11 mar. 2022 |
4181942 | 4 | 24 nov. 2020 |
9183137 | 4 | 18 jun. 2019 |
11182037 | 4 | 30 oct. 2018 |
10224044 | 4 | 27 jul. 2018 |
10274143 | 4 | 16 ene. 2018 |
Cuaternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
15161718 | 1 | 23 feb. 2024 |
33343536 | 1 | 03 mar. 2023 |
34353637 | 1 | 03 mar. 2023 |
36373839 | 1 | 19 feb. 2021 |
9101112 | 1 | 02 dic. 2016 |
16171819 | 1 | 25 nov. 2016 |
22232425 | 1 | 20 may. 2016 |
38394041 | 1 | 26 oct. 2007 |
3456 | 1 | 07 feb. 2006 |
17181920 | 1 | 31 dic. 2002 |
Pares vs. impares
Números principales
Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|---|
0 | 6 | 32 | 22 oct. 2024 |
1 | 5 | 201 | 12 jul. 2024 |
2 | 4 | 628 | 4 oct. 2024 |
3 | 3 | 869 | 15 nov. 2024 |
4 | 2 | 610 | 19 nov. 2024 |
5 | 1 | 232 | 28 may. 2024 |
6 | 0 | 25 | 22 sep. 2023 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Connecticut Lotto (01/04/2000 hasta 11/19/2024).
Curva de campana
Números principales:
Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 2.597 sorteos reales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
21 | 1 | 0,000 | 1 entre 7.059.052 | 0 | Nunca | Nunca | |
22 | 1 | 0,000 | 1 entre 7.059.052 | 0 | Nunca | Nunca | |
23 | 2 | 0,001 | 1 entre 3.529.526 | 0 | Nunca | Nunca | |
24 | 3 | 0,001 | 1 entre 2.353.017 | 0 | Nunca | Nunca | |
25 | 5 | 0,002 | 1 entre 1.411.810 | 0 | Nunca | Nunca | |
26 | 7 | 0,003 | 1 entre 1.008.436 | 0 | Nunca | Nunca | |
27 | 11 | 0,004 | 1 entre 641.732 | 0 | Nunca | Nunca | |
28 | 14 | 0,005 | 1 entre 504.218 | 0 | Nunca | Nunca | |
29 | 20 | 0,007 | 1 entre 352.952 | 0 | Nunca | Nunca | |
30 | 26 | 0,010 | 1 entre 271.502 | 0 | Nunca | Nunca | |
31 | 35 | 0,013 | 1 entre 201.687 | 0 | Nunca | Nunca | |
32 | 44 | 0,016 | 1 entre 160.433 | 0 | Nunca | Nunca | |
33 | 58 | 0,021 | 1 entre 121.707 | 0 | Nunca | Nunca | |
34 | 71 | 0,026 | 1 entre 99.423 | 0 | Nunca | Nunca | |
35 | 90 | 0,033 | 1 entre 78.433 | 0 | Nunca | Nunca | |
36 | 110 | 0,040 | 1 entre 64.173 | 0 | Nunca | Nunca | |
37 | 136 | 0,050 | 1 entre 51.904 | 0 | Nunca | Nunca | |
38 | 163 | 0,060 | 1 entre 43.307 | 0 | Nunca | Nunca | |
39 | 199 | 0,073 | 1 entre 35.472 | 0 | Nunca | Nunca | |
40 | 235 | 0,086 | 1 entre 30.038 | 0 | Nunca | Nunca | |
41 | 282 | 0,104 | 1 entre 25.032 | 0 | Nunca | Nunca | |
42 | 331 | 0,122 | 1 entre 21.326 | 0 | Nunca | Nunca | |
43 | 391 | 0,144 | 1 entre 18.053 | 0 | Nunca | Nunca | |
44 | 454 | 0,167 | 1 entre 15.548 | 0 | Nunca | Nunca | |
45 | 532 | 0,196 | 1 entre 13.268 | 0 | Nunca | Nunca | |
46 | 612 | 0,225 | 1 entre 11.534 | 0 | Nunca | Nunca | |
47 | 709 | 0,261 | 1 entre 9.956 | 1 | 12/02/2016 | 831 | |
48 | 811 | 0,298 | 1 entre 8.704 | 0 | Nunca | Nunca | |
49 | 931 | 0,343 | 1 entre 7.582 | 3 | 02/28/2017 | 806 | |
50 | 1.057 | 0,389 | 1 entre 6.678 | 0 | Nunca | Nunca | |
51 | 1.206 | 0,444 | 1 entre 5.853 | 1 | 10/08/2024 | 12 | |
52 | 1.360 | 0,500 | 1 entre 5.190 | 0 | Nunca | Nunca | |
53 | 1.540 | 0,567 | 1 entre 4.583 | 0 | Nunca | Nunca | |
54 | 1.729 | 0,636 | 1 entre 4.082 | 0 | Nunca | Nunca | |
55 | 1.945 | 0,716 | 1 entre 3.629 | 1 | 10/04/2013 | 1.161 | |
56 | 2.172 | 0,799 | 1 entre 3.250 | 0 | Nunca | Nunca | |
57 | 2.432 | 0,895 | 1 entre 2.902 | 2 | 11/04/2011 | 1.361 | |
58 | 2.702 | 0,994 | 1 entre 2.612 | 1 | 05/02/2023 | 162 | |
59 | 3.009 | 1,107 | 1 entre 2.345 | 2 | 08/15/2023 | 132 | |
60 | 3.330 | 1,225 | 1 entre 2.119 | 0 | Nunca | Nunca | |
61 | 3.690 | 1,358 | 1 entre 1.913 | 2 | 12/25/2020 | 407 | |
62 | 4.066 | 1,496 | 1 entre 1.736 | 1 | 12/04/2012 | 1.248 | |
63 | 4.487 | 1,651 | 1 entre 1.573 | 0 | Nunca | Nunca | |
64 | 4.923 | 1,811 | 1 entre 1.433 | 3 | 04/28/2017 | 789 | |
65 | 5.408 | 1,990 | 1 entre 1.305 | 2 | 08/11/2006 | 1.907 | |
66 | 5.913 | 2,175 | 1 entre 1.193 | 5 | 03/03/2017 | 805 | |
67 | 6.468 | 2,380 | 1 entre 1.091 | 3 | 05/16/2003 | 2.245 | Atrasado |
68 | 7.044 | 2,591 | 1 entre 1.002 | 2 | 02/21/2012 | 1.330 | |
69 | 7.677 | 2,824 | 1 entre 919 | 4 | 08/20/2021 | 339 | |
70 | 8.329 | 3,064 | 1 entre 847 | 5 | 07/09/2024 | 38 | |
71 | 9.042 | 3,327 | 1 entre 780 | 3 | 09/02/2022 | 231 | |
72 | 9.778 | 3,597 | 1 entre 721 | 6 | 01/02/2024 | 92 | |
73 | 10.575 | 3,891 | 1 entre 667 | 1 | 04/23/2010 | 1.521 | Atrasado |
74 | 11.396 | 4,193 | 1 entre 619 | 3 | 06/23/2017 | 773 | |
75 | 12.284 | 4,519 | 1 entre 574 | 1 | 03/09/2007 | 1.847 | Atrasado |
76 | 13.193 | 4,854 | 1 entre 535 | 5 | 06/21/2024 | 43 | |
77 | 14.172 | 5,214 | 1 entre 498 | 4 | 10/01/2024 | 14 | |
78 | 15.175 | 5,583 | 1 entre 465 | 7 | 11/02/2012 | 1.257 | Atrasado |
79 | 16.247 | 5,977 | 1 entre 434 | 7 | 11/14/2023 | 106 | |
80 | 17.342 | 6,380 | 1 entre 407 | 5 | 12/05/2023 | 100 | |
81 | 18.512 | 6,810 | 1 entre 381 | 9 | 03/12/2024 | 72 | |
82 | 19.700 | 7,248 | 1 entre 358 | 3 | 08/16/2013 | 1.175 | Atrasado |
83 | 20.964 | 7,713 | 1 entre 336 | 5 | 10/24/2014 | 1.051 | Atrasado |
84 | 22.248 | 8,185 | 1 entre 317 | 6 | 07/18/2023 | 140 | |
85 | 23.605 | 8,684 | 1 entre 299 | 11 | 03/10/2023 | 177 | |
86 | 24.980 | 9,190 | 1 entre 282 | 7 | 12/04/2020 | 413 | |
87 | 26.432 | 9,724 | 1 entre 267 | 11 | 08/10/2021 | 342 | |
88 | 27.894 | 10,262 | 1 entre 253 | 9 | 08/13/2024 | 28 | |
89 | 29.433 | 10,828 | 1 entre 239 | 14 | 05/05/2023 | 161 | |
90 | 30.982 | 11,398 | 1 entre 227 | 14 | 10/04/2024 | 13 | |
91 | 32.603 | 11,995 | 1 entre 216 | 14 | 07/12/2022 | 246 | |
92 | 34.229 | 12,593 | 1 entre 206 | 17 | 08/01/2023 | 136 | |
93 | 35.929 | 13,218 | 1 entre 196 | 11 | 09/20/2019 | 539 | Atrasado |
94 | 37.624 | 13,842 | 1 entre 187 | 14 | 07/14/2023 | 141 | |
95 | 39.390 | 14,491 | 1 entre 179 | 13 | 09/27/2024 | 15 | |
96 | 41.149 | 15,139 | 1 entre 171 | 13 | 08/22/2023 | 130 | |
97 | 42.971 | 15,809 | 1 entre 164 | 10 | 06/13/2023 | 150 | |
98 | 44.778 | 16,474 | 1 entre 157 | 13 | 05/20/2022 | 261 | |
99 | 46.648 | 17,162 | 1 entre 151 | 23 | 09/23/2022 | 225 | |
100 | 48.490 | 17,839 | 1 entre 145 | 20 | 04/19/2024 | 61 | |
101 | 50.390 | 18,538 | 1 entre 140 | 21 | 06/07/2024 | 47 | |
102 | 52.258 | 19,226 | 1 entre 135 | 12 | 12/26/2023 | 94 | |
103 | 54.173 | 19,930 | 1 entre 130 | 14 | 06/30/2020 | 458 | Atrasado |
104 | 56.047 | 20,619 | 1 entre 125 | 19 | 12/08/2023 | 99 | |
105 | 57.966 | 21,325 | 1 entre 121 | 21 | 11/04/2022 | 213 | |
106 | 59.830 | 22,011 | 1 entre 117 | 22 | 05/17/2024 | 53 | |
107 | 61.732 | 22,711 | 1 entre 114 | 25 | 07/05/2024 | 39 | |
108 | 63.574 | 23,389 | 1 entre 111 | 26 | 05/24/2022 | 260 | Atrasado |
109 | 65.442 | 24,076 | 1 entre 107 | 23 | 09/24/2024 | 16 | |
110 | 67.240 | 24,737 | 1 entre 104 | 29 | 08/06/2024 | 30 | |
111 | 69.062 | 25,408 | 1 entre 102 | 14 | 11/21/2023 | 104 | |
112 | 70.799 | 26,047 | 1 entre 99 | 30 | 03/01/2024 | 75 | |
113 | 72.552 | 26,692 | 1 entre 97 | 36 | 05/07/2024 | 56 | |
114 | 74.216 | 27,304 | 1 entre 95 | 33 | 07/16/2024 | 36 | |
115 | 75.883 | 27,917 | 1 entre 93 | 25 | 10/10/2023 | 116 | |
116 | 77.452 | 28,494 | 1 entre 91 | 36 | 10/29/2024 | 6 | |
117 | 79.022 | 29,072 | 1 entre 89 | 16 | 09/26/2023 | 120 | |
118 | 80.479 | 29,608 | 1 entre 87 | 38 | 09/20/2024 | 17 | |
119 | 81.930 | 30,142 | 1 entre 86 | 37 | 03/22/2024 | 69 | |
120 | 83.265 | 30,633 | 1 entre 84 | 29 | 09/29/2023 | 119 | |
121 | 84.582 | 31,117 | 1 entre 83 | 31 | 07/01/2022 | 249 | Atrasado |
122 | 85.775 | 31,556 | 1 entre 82 | 28 | 10/22/2024 | 8 | |
123 | 86.949 | 31,988 | 1 entre 81 | 34 | 11/15/2024 | 1 | |
124 | 87.986 | 32,370 | 1 entre 80 | 34 | 09/06/2022 | 230 | Atrasado |
125 | 88.998 | 32,742 | 1 entre 79 | 24 | 03/08/2022 | 282 | Atrasado |
126 | 89.873 | 33,064 | 1 entre 78 | 31 | 08/27/2024 | 24 | |
127 | 90.712 | 33,373 | 1 entre 77 | 38 | 01/30/2024 | 84 | |
128 | 91.408 | 33,629 | 1 entre 77 | 19 | 03/31/2023 | 171 | Atrasado |
129 | 92.070 | 33,872 | 1 entre 76 | 43 | 07/23/2024 | 34 | |
130 | 92.578 | 34,059 | 1 entre 76 | 28 | 09/03/2024 | 22 | |
131 | 93.049 | 34,232 | 1 entre 75 | 28 | 09/17/2024 | 18 | |
132 | 93.369 | 34,350 | 1 entre 75 | 37 | 08/30/2024 | 23 | |
133 | 93.643 | 34,451 | 1 entre 75 | 34 | 05/28/2024 | 50 | |
134 | 93.764 | 34,495 | 1 entre 75 | 43 | 04/05/2024 | 65 | |
135 | 93.844 | 34,525 | 1 entre 75 | 37 | 07/12/2024 | 37 | |
136 | 93.764 | 34,495 | 1 entre 75 | 33 | 09/06/2024 | 21 | |
137 | 93.643 | 34,451 | 1 entre 75 | 35 | 03/26/2024 | 68 | |
138 | 93.369 | 34,350 | 1 entre 75 | 31 | 06/28/2024 | 41 | |
139 | 93.049 | 34,232 | 1 entre 75 | 26 | 04/07/2023 | 169 | Atrasado |
140 | 92.578 | 34,059 | 1 entre 76 | 40 | 10/18/2024 | 9 | |
141 | 92.070 | 33,872 | 1 entre 76 | 23 | 02/01/2022 | 292 | Atrasado |
142 | 91.408 | 33,629 | 1 entre 77 | 39 | 01/05/2024 | 91 | |
143 | 90.712 | 33,373 | 1 entre 77 | 29 | 06/08/2021 | 360 | Atrasado |
144 | 89.873 | 33,064 | 1 entre 78 | 28 | 10/25/2024 | 7 | |
145 | 88.998 | 32,742 | 1 entre 79 | 41 | 11/01/2024 | 5 | |
146 | 87.986 | 32,370 | 1 entre 80 | 34 | 08/16/2024 | 27 | |
147 | 86.949 | 31,988 | 1 entre 81 | 36 | 11/10/2023 | 107 | |
148 | 85.775 | 31,556 | 1 entre 82 | 22 | 07/26/2024 | 33 | |
149 | 84.582 | 31,117 | 1 entre 83 | 37 | 05/21/2024 | 52 | |
150 | 83.265 | 30,633 | 1 entre 84 | 43 | 11/08/2024 | 3 | |
151 | 81.930 | 30,142 | 1 entre 86 | 27 | 09/13/2024 | 19 | |
152 | 80.479 | 29,608 | 1 entre 87 | 34 | 06/25/2024 | 42 | |
153 | 79.022 | 29,072 | 1 entre 89 | 36 | 04/18/2023 | 166 | |
154 | 77.452 | 28,494 | 1 entre 91 | 30 | 11/12/2024 | 2 | |
155 | 75.883 | 27,917 | 1 entre 93 | 21 | 12/06/2022 | 204 | Atrasado |
156 | 74.216 | 27,304 | 1 entre 95 | 30 | 03/05/2024 | 74 | |
157 | 72.552 | 26,692 | 1 entre 97 | 24 | 12/15/2023 | 97 | |
158 | 70.799 | 26,047 | 1 entre 99 | 22 | 06/10/2022 | 255 | Atrasado |
159 | 69.062 | 25,408 | 1 entre 102 | 18 | 09/10/2021 | 333 | Atrasado |
160 | 67.240 | 24,737 | 1 entre 104 | 25 | 01/23/2024 | 86 | |
161 | 65.442 | 24,076 | 1 entre 107 | 24 | 12/22/2023 | 95 | |
162 | 63.574 | 23,389 | 1 entre 111 | 23 | 04/29/2022 | 267 | Atrasado |
163 | 61.732 | 22,711 | 1 entre 114 | 25 | 12/28/2021 | 302 | Atrasado |
164 | 59.830 | 22,011 | 1 entre 117 | 17 | 11/19/2024 | 0 | |
165 | 57.966 | 21,325 | 1 entre 121 | 23 | 02/13/2024 | 80 | |
166 | 56.047 | 20,619 | 1 entre 125 | 23 | 08/23/2024 | 25 | |
167 | 54.173 | 19,930 | 1 entre 130 | 25 | 01/12/2024 | 89 | |
168 | 52.258 | 19,226 | 1 entre 135 | 15 | 12/02/2022 | 205 | |
169 | 50.390 | 18,538 | 1 entre 140 | 6 | 02/24/2023 | 181 | |
170 | 48.490 | 17,839 | 1 entre 145 | 15 | 03/15/2024 | 71 | |
171 | 46.648 | 17,162 | 1 entre 151 | 14 | 02/06/2024 | 82 | |
172 | 44.778 | 16,474 | 1 entre 157 | 14 | 01/21/2020 | 504 | Atrasado |
173 | 42.971 | 15,809 | 1 entre 164 | 10 | 06/27/2023 | 146 | |
174 | 41.149 | 15,139 | 1 entre 171 | 12 | 11/05/2024 | 4 | |
175 | 39.390 | 14,491 | 1 entre 179 | 16 | 11/24/2023 | 103 | |
176 | 37.624 | 13,842 | 1 entre 187 | 10 | 02/02/2024 | 83 | |
177 | 35.929 | 13,218 | 1 entre 196 | 18 | 02/25/2020 | 494 | Atrasado |
178 | 34.229 | 12,593 | 1 entre 206 | 13 | 09/07/2018 | 647 | Atrasado |
179 | 32.603 | 11,995 | 1 entre 216 | 21 | 08/09/2024 | 29 | |
180 | 30.982 | 11,398 | 1 entre 227 | 12 | 01/03/2023 | 196 | |
181 | 29.433 | 10,828 | 1 entre 239 | 16 | 07/26/2019 | 555 | Atrasado |
182 | 27.894 | 10,262 | 1 entre 253 | 10 | 05/21/2021 | 365 | |
183 | 26.432 | 9,724 | 1 entre 267 | 14 | 06/04/2024 | 48 | |
184 | 24.980 | 9,190 | 1 entre 282 | 10 | 03/29/2024 | 67 | |
185 | 23.605 | 8,684 | 1 entre 299 | 15 | 06/30/2023 | 145 | |
186 | 22.248 | 8,185 | 1 entre 317 | 6 | 08/24/2021 | 338 | |
187 | 20.964 | 7,713 | 1 entre 336 | 13 | 03/01/2022 | 284 | |
188 | 19.700 | 7,248 | 1 entre 358 | 6 | 09/10/2024 | 20 | |
189 | 18.512 | 6,810 | 1 entre 381 | 5 | 04/23/2024 | 60 | |
190 | 17.342 | 6,380 | 1 entre 407 | 4 | 12/29/2023 | 93 | |
191 | 16.247 | 5,977 | 1 entre 434 | 9 | 06/11/2021 | 359 | |
192 | 15.175 | 5,583 | 1 entre 465 | 2 | 11/13/2015 | 941 | Atrasado |
193 | 14.172 | 5,214 | 1 entre 498 | 6 | 07/15/2022 | 245 | |
194 | 13.193 | 4,854 | 1 entre 535 | 6 | 08/30/2022 | 232 | |
195 | 12.284 | 4,519 | 1 entre 574 | 4 | 11/07/2023 | 108 | |
196 | 11.396 | 4,193 | 1 entre 619 | 3 | 09/05/2017 | 752 | |
197 | 10.575 | 3,891 | 1 entre 667 | 5 | 05/05/2020 | 474 | |
198 | 9.778 | 3,597 | 1 entre 721 | 6 | 05/12/2023 | 159 | |
199 | 9.042 | 3,327 | 1 entre 780 | 1 | 03/19/2002 | 2.366 | Atrasado |
200 | 8.329 | 3,064 | 1 entre 847 | 4 | 01/30/2018 | 710 | |
201 | 7.677 | 2,824 | 1 entre 919 | 5 | 04/16/2021 | 375 | |
202 | 7.044 | 2,591 | 1 entre 1.002 | 3 | 11/03/2017 | 735 | |
203 | 6.468 | 2,380 | 1 entre 1.091 | 4 | 10/02/2018 | 640 | |
204 | 5.913 | 2,175 | 1 entre 1.193 | 2 | 12/27/2022 | 198 | |
205 | 5.408 | 1,990 | 1 entre 1.305 | 2 | 04/01/2014 | 1.110 | |
206 | 4.923 | 1,811 | 1 entre 1.433 | 2 | 05/15/2018 | 680 | |
207 | 4.487 | 1,651 | 1 entre 1.573 | 2 | 10/17/2006 | 1.888 | |
208 | 4.066 | 1,496 | 1 entre 1.736 | 6 | 05/12/2015 | 994 | |
209 | 3.690 | 1,358 | 1 entre 1.913 | 3 | 04/25/2014 | 1.103 | |
210 | 3.330 | 1,225 | 1 entre 2.119 | 1 | 12/29/2009 | 1.554 | |
211 | 3.009 | 1,107 | 1 entre 2.345 | 0 | Nunca | Nunca | |
212 | 2.702 | 0,994 | 1 entre 2.612 | 1 | 06/22/2007 | 1.817 | |
213 | 2.432 | 0,895 | 1 entre 2.902 | 1 | 09/13/2019 | 541 | |
214 | 2.172 | 0,799 | 1 entre 3.250 | 1 | 01/12/2001 | 2.489 | |
215 | 1.945 | 0,716 | 1 entre 3.629 | 2 | 02/07/2017 | 812 | |
216 | 1.729 | 0,636 | 1 entre 4.082 | 1 | 03/03/2023 | 179 | |
217 | 1.540 | 0,567 | 1 entre 4.583 | 0 | Nunca | Nunca | |
218 | 1.360 | 0,500 | 1 entre 5.190 | 1 | 09/11/2007 | 1.794 | |
219 | 1.206 | 0,444 | 1 entre 5.853 | 0 | Nunca | Nunca | |
220 | 1.057 | 0,389 | 1 entre 6.678 | 0 | Nunca | Nunca | |
221 | 931 | 0,343 | 1 entre 7.582 | 0 | Nunca | Nunca | |
222 | 811 | 0,298 | 1 entre 8.704 | 0 | Nunca | Nunca | |
223 | 709 | 0,261 | 1 entre 9.956 | 1 | 01/27/2023 | 189 | |
224 | 612 | 0,225 | 1 entre 11.534 | 1 | 10/24/2023 | 112 | |
225 | 532 | 0,196 | 1 entre 13.268 | 0 | Nunca | Nunca | |
226 | 454 | 0,167 | 1 entre 15.548 | 0 | Nunca | Nunca | |
227 | 391 | 0,144 | 1 entre 18.053 | 0 | Nunca | Nunca | |
228 | 331 | 0,122 | 1 entre 21.326 | 0 | Nunca | Nunca | |
229 | 282 | 0,104 | 1 entre 25.032 | 0 | Nunca | Nunca | |
230 | 235 | 0,086 | 1 entre 30.038 | 0 | Nunca | Nunca | |
231 | 199 | 0,073 | 1 entre 35.472 | 0 | Nunca | Nunca | |
232 | 163 | 0,060 | 1 entre 43.307 | 0 | Nunca | Nunca | |
233 | 136 | 0,050 | 1 entre 51.904 | 0 | Nunca | Nunca | |
234 | 110 | 0,040 | 1 entre 64.173 | 1 | 12/18/2009 | 1.557 | |
235 | 90 | 0,033 | 1 entre 78.433 | 0 | Nunca | Nunca | |
236 | 71 | 0,026 | 1 entre 99.423 | 0 | Nunca | Nunca | |
237 | 58 | 0,021 | 1 entre 121.707 | 0 | Nunca | Nunca | |
238 | 44 | 0,016 | 1 entre 160.433 | 0 | Nunca | Nunca | |
239 | 35 | 0,013 | 1 entre 201.687 | 0 | Nunca | Nunca | |
240 | 26 | 0,010 | 1 entre 271.502 | 0 | Nunca | Nunca | |
241 | 20 | 0,007 | 1 entre 352.952 | 0 | Nunca | Nunca | |
242 | 14 | 0,005 | 1 entre 504.218 | 0 | Nunca | Nunca | |
243 | 11 | 0,004 | 1 entre 641.732 | 0 | Nunca | Nunca | |
244 | 7 | 0,003 | 1 entre 1.008.436 | 0 | Nunca | Nunca | |
245 | 5 | 0,002 | 1 entre 1.411.810 | 0 | Nunca | Nunca | |
246 | 3 | 0,001 | 1 entre 2.353.017 | 0 | Nunca | Nunca | |
247 | 2 | 0,001 | 1 entre 3.529.526 | 0 | Nunca | Nunca | |
248 | 1 | 0,000 | 1 entre 7.059.052 | 0 | Nunca | Nunca | |
249 | 1 | 0,000 | 1 entre 7.059.052 | 0 | Nunca | Nunca |
Aciertos y desaciertos
Números principales
Número | 09/13/2024 | 09/17/2024 | 09/20/2024 | 09/24/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 | 10/04/2024 | 10/08/2024 | 10/11/2024 | 10/15/2024 | 10/18/2024 | 10/22/2024 | 10/25/2024 | 10/29/2024 | 11/01/2024 | 11/05/2024 | 11/08/2024 | 11/12/2024 | 11/15/2024 | 11/19/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
