Estadísticas de la Lotería de Texas
¿Te preguntas cuáles son los números de la Lotería de Texas que llevan más tiempo sin salir? Aquí puedes encontrar una variedad de estadísticas, como los números más comunes de la Lotería de Texas, los cuales pueden ayudarte a tomar decisiones fundamentadas a la hora de participar en un sorteo. Con tantos números para elegir y solo unas pocas oportunidades para hacerlo bien, jugar a la lotería requiere un poco de estrategia y mucha suerte. Aprovecha al máximo estas estadísticas y utiliza la frecuencia de los números y otros datos reveladores a tu favor.
Próximo bote de Mega Millions
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Números más comunes
8
Apareció: 270 veces
31
Apareció: 263 veces
26
Apareció: 260 veces
4
Apareció: 259 veces
38
Apareció: 258 veces
49
Apareció: 255 veces
Números menos comunes
45
Apareció: 198 veces
11
Apareció: 205 veces
50
Apareció: 207 veces
48
Apareció: 207 veces
46
Apareció: 211 veces
53
Apareció: 213 veces
Números más atrasados
41
Última aparición: Hace 90 días
(24/08/2024)
18
Última aparición: Hace 60 días
(23/09/2024)
53
Última aparición: Hace 53 días
(30/09/2024)
33
Última aparición: Hace 44 días
(09/10/2024)
47
Última aparición: Hace 44 días
(09/10/2024)
20
Última aparición: Hace 41 días
(12/10/2024)
Pares más comunes
Pares regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
1426 | 41 | 20 nov. 2024 |
826 | 39 | 13 may. 2024 |
815 | 38 | 13 may. 2024 |
1538 | 37 | 19 ago. 2024 |
1225 | 36 | 19 oct. 2024 |
3138 | 36 | 07 sep. 2024 |
1432 | 35 | 20 nov. 2024 |
2229 | 35 | 04 nov. 2024 |
1524 | 35 | 23 oct. 2024 |
434 | 35 | 31 ago. 2024 |
2127 | 35 | 20 jul. 2024 |
1452 | 35 | 22 may. 2024 |
814 | 35 | 13 may. 2024 |
1939 | 35 | 20 abr. 2024 |
816 | 35 | 25 nov. 2023 |
Pares consecutivos
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
3839 | 33 | 19 oct. 2024 |
3738 | 33 | 07 sep. 2024 |
1617 | 33 | 02 oct. 2023 |
45 | 31 | 16 nov. 2024 |
2930 | 31 | 10 ago. 2024 |
1920 | 30 | 31 ene. 2024 |
2526 | 28 | 04 may. 2024 |
1819 | 28 | 31 ene. 2024 |
1415 | 27 | 28 oct. 2024 |
1718 | 27 | 01 jul. 2024 |
1516 | 26 | 27 jul. 2024 |
2021 | 26 | 08 jul. 2024 |
4849 | 26 | 05 jun. 2024 |
2122 | 26 | 23 oct. 2023 |
3334 | 24 | 02 oct. 2024 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
141932 | 9 | 20 nov. 2024 |
222529 | 9 | 07 oct. 2024 |
32952 | 9 | 22 nov. 2023 |
53237 | 8 | 16 nov. 2024 |
72735 | 8 | 15 jul. 2024 |
103436 | 8 | 03 jul. 2024 |
104752 | 8 | 22 jun. 2024 |
141526 | 8 | 22 may. 2024 |
13542 | 8 | 06 abr. 2024 |
3423 | 8 | 04 sep. 2023 |
81929 | 8 | 28 ago. 2023 |
143138 | 8 | 16 ago. 2023 |
144953 | 8 | 05 ago. 2023 |
233454 | 8 | 03 jul. 2023 |
143252 | 8 | 09 nov. 2022 |
Ternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
282930 | 4 | 10 ago. 2024 |
141516 | 4 | 31 ene. 2022 |
474849 | 4 | 30 may. 2020 |
131415 | 3 | 28 oct. 2024 |
161718 | 3 | 02 oct. 2023 |
212223 | 3 | 21 mar. 2022 |
262728 | 3 | 11 dic. 2010 |
373839 | 3 | 28 jul. 2010 |
181920 | 2 | 31 ene. 2024 |
171819 | 2 | 24 sep. 2022 |
484950 | 2 | 16 jul. 2022 |
202122 | 2 | 11 abr. 2022 |
333435 | 2 | 25 dic. 2021 |
363738 | 2 | 11 oct. 2021 |
456 | 2 | 05 dic. 2020 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
593237 | 3 | 16 nov. 2024 |
1102849 | 3 | 26 oct. 2024 |
12193447 | 3 | 02 oct. 2024 |
251322 | 3 | 21 sep. 2024 |
18254750 | 3 | 18 sep. 2024 |
18474950 | 3 | 18 sep. 2024 |
3272937 | 3 | 16 sep. 2024 |
10313344 | 3 | 21 ago. 2024 |
10293952 | 3 | 07 ago. 2024 |
10343642 | 3 | 03 jul. 2024 |
5113540 | 3 | 10 jun. 2024 |
14152642 | 3 | 13 may. 2024 |
9264251 | 3 | 23 mar. 2024 |
31334554 | 3 | 11 mar. 2024 |
463439 | 3 | 10 feb. 2024 |
Cuaternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
28293031 | 1 | 10 ago. 2024 |
18192021 | 1 | 20 jul. 2016 |
21222324 | 1 | 26 sep. 2009 |
16171819 | 1 | 21 abr. 2007 |
Pares vs. impares
Números principales
Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|---|
0 | 6 | 18 | 6 sep. 2023 |
1 | 5 | 169 | 18 nov. 2024 |
2 | 4 | 500 | 11 nov. 2024 |
3 | 3 | 730 | 20 nov. 2024 |
4 | 2 | 507 | 13 nov. 2024 |
5 | 1 | 168 | 2 nov. 2024 |
6 | 0 | 17 | 6 nov. 2023 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de Lotto Texas (04/26/2006 hasta 11/20/2024).
Curva de campana
Números principales:
Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 2.109 sorteos reales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
21 | 1 | 0,000 | 1 entre 25.827.165 | 0 | Nunca | Nunca | |
22 | 1 | 0,000 | 1 entre 25.827.165 | 0 | Nunca | Nunca | |
23 | 2 | 0,000 | 1 entre 12.913.582 | 0 | Nunca | Nunca | |
24 | 3 | 0,000 | 1 entre 8.609.055 | 0 | Nunca | Nunca | |
25 | 5 | 0,000 | 1 entre 5.165.433 | 0 | Nunca | Nunca | |
26 | 7 | 0,001 | 1 entre 3.689.595 | 0 | Nunca | Nunca | |
27 | 11 | 0,001 | 1 entre 2.347.924 | 0 | Nunca | Nunca | |
28 | 14 | 0,001 | 1 entre 1.844.797 | 0 | Nunca | Nunca | |
29 | 20 | 0,002 | 1 entre 1.291.358 | 0 | Nunca | Nunca | |
30 | 26 | 0,002 | 1 entre 993.352 | 0 | Nunca | Nunca | |
31 | 35 | 0,003 | 1 entre 737.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
32 | 44 | 0,004 | 1 entre 586.981 | 0 | Nunca | Nunca | |
33 | 58 | 0,005 | 1 entre 445.295 | 0 | Nunca | Nunca | |
34 | 71 | 0,006 | 1 entre 363.762 | 0 | Nunca | Nunca | |
35 | 90 | 0,007 | 1 entre 286.968 | 0 | Nunca | Nunca | |
36 | 110 | 0,009 | 1 entre 234.792 | 0 | Nunca | Nunca | |
37 | 136 | 0,011 | 1 entre 189.905 | 0 | Nunca | Nunca | |
38 | 163 | 0,013 | 1 entre 158.448 | 0 | Nunca | Nunca | |
39 | 199 | 0,016 | 1 entre 129.784 | 0 | Nunca | Nunca | |
40 | 235 | 0,019 | 1 entre 109.902 | 0 | Nunca | Nunca | |
41 | 282 | 0,023 | 1 entre 91.585 | 0 | Nunca | Nunca | |
42 | 331 | 0,027 | 1 entre 78.027 | 0 | Nunca | Nunca | |
43 | 391 | 0,032 | 1 entre 66.054 | 0 | Nunca | Nunca | |
44 | 454 | 0,037 | 1 entre 56.888 | 0 | Nunca | Nunca | |
45 | 532 | 0,043 | 1 entre 48.547 | 0 | Nunca | Nunca | |
46 | 612 | 0,050 | 1 entre 42.201 | 0 | Nunca | Nunca | |
47 | 709 | 0,058 | 1 entre 36.427 | 1 | 01/22/2024 | 130 | |
48 | 811 | 0,066 | 1 entre 31.846 | 0 | Nunca | Nunca | |
49 | 931 | 0,076 | 1 entre 27.741 | 0 | Nunca | Nunca | |
50 | 1.057 | 0,086 | 1 entre 24.434 | 0 | Nunca | Nunca | |
51 | 1.206 | 0,098 | 1 entre 21.415 | 0 | Nunca | Nunca | |
52 | 1.360 | 0,111 | 1 entre 18.990 | 0 | Nunca | Nunca | |
53 | 1.540 | 0,126 | 1 entre 16.770 | 1 | 02/25/2012 | 1.499 | |
54 | 1.729 | 0,141 | 1 entre 14.937 | 1 | 03/23/2019 | 761 | |
55 | 1.945 | 0,159 | 1 entre 13.278 | 0 | Nunca | Nunca | |
56 | 2.172 | 0,177 | 1 entre 11.890 | 1 | 11/18/2017 | 901 | |
57 | 2.432 | 0,199 | 1 entre 10.619 | 0 | Nunca | Nunca | |
58 | 2.702 | 0,221 | 1 entre 9.558 | 0 | Nunca | Nunca | |
59 | 3.009 | 0,246 | 1 entre 8.583 | 0 | Nunca | Nunca | |
60 | 3.331 | 0,272 | 1 entre 7.753 | 0 | Nunca | Nunca | |
61 | 3.692 | 0,301 | 1 entre 6.995 | 0 | Nunca | Nunca | |
62 | 4.070 | 0,332 | 1 entre 6.345 | 0 | Nunca | Nunca | |
63 | 4.494 | 0,367 | 1 entre 5.747 | 0 | Nunca | Nunca | |
64 | 4.935 | 0,403 | 1 entre 5.233 | 0 | Nunca | Nunca | |
65 | 5.427 | 0,443 | 1 entre 4.759 | 0 | Nunca | Nunca | |
66 | 5.942 | 0,485 | 1 entre 4.346 | 1 | 03/25/2015 | 1.178 | |
67 | 6.510 | 0,532 | 1 entre 3.967 | 1 | 02/03/2021 | 566 | |
68 | 7.104 | 0,580 | 1 entre 3.635 | 1 | 07/30/2016 | 1.037 | |
69 | 7.760 | 0,634 | 1 entre 3.328 | 0 | Nunca | Nunca | |
70 | 8.441 | 0,689 | 1 entre 3.059 | 1 | 04/13/2019 | 755 | |
71 | 9.190 | 0,750 | 1 entre 2.810 | 0 | Nunca | Nunca | |
72 | 9.971 | 0,814 | 1 entre 2.590 | 2 | 12/18/2021 | 458 | |
73 | 10.822 | 0,884 | 1 entre 2.386 | 0 | Nunca | Nunca | |
74 | 11.708 | 0,956 | 1 entre 2.205 | 0 | Nunca | Nunca | |
75 | 12.673 | 1,035 | 1 entre 2.037 | 2 | 09/04/2023 | 190 | |
76 | 13.673 | 1,117 | 1 entre 1.888 | 1 | 12/10/2011 | 1.521 | |
77 | 14.758 | 1,205 | 1 entre 1.750 | 3 | 09/21/2024 | 26 | |
78 | 15.884 | 1,297 | 1 entre 1.625 | 0 | Nunca | Nunca | |
79 | 17.097 | 1,396 | 1 entre 1.510 | 1 | 04/18/2009 | 1.797 | |
80 | 18.354 | 1,499 | 1 entre 1.407 | 1 | 03/28/2009 | 1.803 | |
81 | 19.708 | 1,609 | 1 entre 1.310 | 2 | 10/11/2017 | 912 | |
82 | 21.104 | 1,723 | 1 entre 1.223 | 0 | Nunca | Nunca | |
83 | 22.602 | 1,846 | 1 entre 1.142 | 2 | 12/30/2020 | 576 | |
84 | 24.149 | 1,972 | 1 entre 1.069 | 3 | 01/08/2022 | 449 | |
85 | 25.799 | 2,107 | 1 entre 1.001 | 1 | 06/20/2015 | 1.153 | |
86 | 27.500 | 2,246 | 1 entre 939 | 1 | 01/31/2007 | 2.028 | Atrasado |
87 | 29.313 | 2,394 | 1 entre 881 | 3 | 03/09/2019 | 765 | |
88 | 31.174 | 2,546 | 1 entre 828 | 2 | 02/22/2014 | 1.291 | |
89 | 33.152 | 2,707 | 1 entre 779 | 1 | 06/23/2010 | 1.674 | Atrasado |
90 | 35.183 | 2,873 | 1 entre 734 | 3 | 04/19/2023 | 249 | |
91 | 37.331 | 3,048 | 1 entre 691 | 1 | 02/12/2020 | 668 | |
92 | 39.533 | 3,228 | 1 entre 653 | 5 | 11/02/2019 | 697 | |
93 | 41.860 | 3,418 | 1 entre 616 | 9 | 09/10/2022 | 344 | |
94 | 44.236 | 3,612 | 1 entre 583 | 3 | 05/01/2024 | 87 | |
95 | 46.740 | 3,817 | 1 entre 552 | 1 | 11/29/2014 | 1.211 | Atrasado |
96 | 49.298 | 4,026 | 1 entre 523 | 6 | 12/05/2020 | 583 | |
97 | 51.982 | 4,245 | 1 entre 496 | 5 | 11/25/2023 | 155 | |
98 | 54.718 | 4,468 | 1 entre 472 | 3 | 10/28/2024 | 10 | |
99 | 57.587 | 4,702 | 1 entre 448 | 5 | 10/23/2023 | 169 | |
100 | 60.501 | 4,940 | 1 entre 426 | 4 | 03/08/2023 | 267 | |
101 | 63.550 | 5,189 | 1 entre 406 | 4 | 07/03/2021 | 523 | |
102 | 66.646 | 5,442 | 1 entre 387 | 3 | 11/15/2017 | 902 | Atrasado |
103 | 69.872 | 5,706 | 1 entre 369 | 4 | 01/08/2020 | 678 | |
104 | 73.142 | 5,973 | 1 entre 353 | 7 | 12/06/2023 | 150 | |
105 | 76.547 | 6,251 | 1 entre 337 | 12 | 04/10/2024 | 96 | |
106 | 79.986 | 6,532 | 1 entre 322 | 12 | 11/04/2023 | 164 | |
107 | 83.559 | 6,823 | 1 entre 309 | 7 | 10/30/2021 | 479 | |
108 | 87.166 | 7,118 | 1 entre 296 | 8 | 07/12/2023 | 213 | |
109 | 90.900 | 7,423 | 1 entre 284 | 7 | 07/01/2024 | 61 | |
110 | 94.661 | 7,730 | 1 entre 272 | 5 | 04/08/2023 | 254 | |
111 | 98.552 | 8,048 | 1 entre 262 | 13 | 08/30/2023 | 192 | |
112 | 102.457 | 8,366 | 1 entre 252 | 8 | 09/26/2022 | 337 | |
113 | 106.488 | 8,696 | 1 entre 242 | 11 | 09/13/2021 | 499 | Atrasado |
114 | 110.530 | 9,026 | 1 entre 233 | 13 | 03/13/2024 | 108 | |
115 | 114.687 | 9,365 | 1 entre 225 | 8 | 12/04/2023 | 151 | |
116 | 118.846 | 9,705 | 1 entre 217 | 10 | 06/26/2023 | 220 | |
117 | 123.120 | 10,054 | 1 entre 209 | 8 | 06/01/2024 | 74 | |
118 | 127.378 | 10,401 | 1 entre 202 | 9 | 01/23/2023 | 286 | |
119 | 131.744 | 10,758 | 1 entre 196 | 16 | 03/04/2024 | 112 | |
120 | 136.089 | 11,113 | 1 entre 189 | 12 | 02/28/2024 | 114 | |
121 | 140.528 | 11,475 | 1 entre 183 | 6 | 07/27/2024 | 50 | |
122 | 144.933 | 11,835 | 1 entre 178 | 18 | 07/22/2023 | 209 | |
123 | 149.429 | 12,202 | 1 entre 172 | 18 | 11/16/2024 | 2 | |
124 | 153.872 | 12,565 | 1 entre 167 | 14 | 10/18/2023 | 171 | |
125 | 158.396 | 12,934 | 1 entre 163 | 10 | 01/21/2023 | 287 | |
126 | 162.860 | 13,299 | 1 entre 158 | 16 | 10/16/2024 | 15 | |
127 | 167.388 | 13,669 | 1 entre 154 | 15 | 07/15/2024 | 55 | |
128 | 171.842 | 14,032 | 1 entre 150 | 18 | 11/13/2024 | 3 | |
129 | 176.356 | 14,401 | 1 entre 146 | 13 | 04/03/2023 | 256 | |
130 | 180.774 | 14,762 | 1 entre 142 | 15 | 06/08/2024 | 71 | |
131 | 185.241 | 15,126 | 1 entre 139 | 13 | 08/26/2024 | 37 | |
132 | 189.605 | 15,483 | 1 entre 136 | 10 | 08/30/2021 | 505 | Atrasado |
133 | 193.999 | 15,842 | 1 entre 133 | 24 | 10/07/2024 | 19 | |
134 | 198.275 | 16,191 | 1 entre 130 | 18 | 03/11/2023 | 266 | Atrasado |
135 | 202.576 | 16,542 | 1 entre 127 | 18 | 08/10/2024 | 44 | |
136 | 206.738 | 16,882 | 1 entre 124 | 15 | 08/12/2024 | 43 | |
137 | 210.913 | 17,223 | 1 entre 122 | 25 | 11/20/2024 | 0 | |
138 | 214.941 | 17,552 | 1 entre 120 | 23 | 10/19/2024 | 14 | |
139 | 218.963 | 17,880 | 1 entre 117 | 15 | 03/18/2024 | 106 | |
140 | 222.824 | 18,195 | 1 entre 115 | 24 | 11/11/2024 | 4 | |
141 | 226.675 | 18,510 | 1 entre 113 | 14 | 11/27/2023 | 154 | |
142 | 230.343 | 18,809 | 1 entre 112 | 17 | 10/30/2024 | 9 | |
143 | 233.989 | 19,107 | 1 entre 110 | 22 | 04/06/2024 | 98 | |
144 | 237.447 | 19,389 | 1 entre 108 | 28 | 04/13/2024 | 95 | |
145 | 240.864 | 19,669 | 1 entre 107 | 24 | 08/03/2024 | 47 | |
146 | 244.080 | 19,931 | 1 entre 105 | 15 | 01/15/2024 | 133 | |
147 | 247.252 | 20,190 | 1 entre 104 | 18 | 06/12/2024 | 69 | |
148 | 250.203 | 20,431 | 1 entre 103 | 18 | 10/14/2024 | 16 | |
149 | 253.100 | 20,668 | 1 entre 102 | 21 | 08/24/2024 | 38 | |
150 | 255.772 | 20,886 | 1 entre 100 | 16 | 10/21/2024 | 13 | |
151 | 258.373 | 21,098 | 1 entre 99 | 23 | 05/13/2024 | 82 | |
152 | 260.739 | 21,291 | 1 entre 99 | 21 | 08/21/2024 | 39 | |
153 | 263.033 | 21,479 | 1 entre 98 | 18 | 07/19/2023 | 210 | Atrasado |
154 | 265.074 | 21,645 | 1 entre 97 | 23 | 01/13/2024 | 134 | |
155 | 267.035 | 21,806 | 1 entre 96 | 21 | 11/02/2024 | 8 | |
156 | 268.744 | 21,945 | 1 entre 96 | 25 | 02/19/2024 | 118 | |
157 | 270.358 | 22,077 | 1 entre 95 | 26 | 12/30/2023 | 140 | |
158 | 271.712 | 22,188 | 1 entre 95 | 24 | 01/27/2024 | 128 | |
159 | 272.974 | 22,291 | 1 entre 94 | 25 | 03/20/2024 | 105 | |
160 | 273.962 | 22,371 | 1 entre 94 | 32 | 12/23/2023 | 143 | |
161 | 274.854 | 22,444 | 1 entre 93 | 28 | 09/07/2024 | 32 | |
162 | 275.476 | 22,495 | 1 entre 93 | 28 | 11/04/2024 | 7 | |
163 | 275.990 | 22,537 | 1 entre 93 | 24 | 09/11/2024 | 30 | |
164 | 276.232 | 22,557 | 1 entre 93 | 18 | 09/04/2024 | 33 | |
165 | 276.373 | 22,568 | 1 entre 93 | 20 | 02/12/2024 | 121 | |
166 | 276.232 | 22,557 | 1 entre 93 | 15 | 07/17/2024 | 54 | |
167 | 275.990 | 22,537 | 1 entre 93 | 27 | 03/30/2024 | 101 | |
168 | 275.476 | 22,495 | 1 entre 93 | 11 | 04/15/2024 | 94 | |
169 | 274.854 | 22,444 | 1 entre 93 | 25 | 09/30/2024 | 22 | |
170 | 273.962 | 22,371 | 1 entre 94 | 21 | 05/22/2024 | 78 | |
171 | 272.974 | 22,291 | 1 entre 94 | 22 | 06/22/2024 | 65 | |
172 | 271.712 | 22,188 | 1 entre 95 | 21 | 06/10/2024 | 70 | |
173 | 270.358 | 22,077 | 1 entre 95 | 24 | 11/09/2024 | 5 | |
174 | 268.744 | 21,945 | 1 entre 96 | 19 | 10/12/2024 | 17 | |
175 | 267.035 | 21,806 | 1 entre 96 | 30 | 10/30/2023 | 166 | |
176 | 265.074 | 21,645 | 1 entre 97 | 25 | 11/06/2023 | 163 | |
177 | 263.033 | 21,479 | 1 entre 98 | 27 | 09/28/2024 | 23 | |
178 | 260.739 | 21,291 | 1 entre 99 | 14 | 08/19/2024 | 40 | |
179 | 258.373 | 21,098 | 1 entre 99 | 13 | 03/23/2024 | 104 | |
180 | 255.772 | 20,886 | 1 entre 100 | 19 | 05/01/2023 | 244 | Atrasado |
181 | 253.100 | 20,668 | 1 entre 102 | 22 | 03/09/2024 | 110 | |
182 | 250.203 | 20,431 | 1 entre 103 | 18 | 05/27/2024 | 76 | |
183 | 247.252 | 20,190 | 1 entre 104 | 22 | 07/22/2024 | 52 | |
184 | 244.080 | 19,931 | 1 entre 105 | 21 | 12/25/2023 | 142 | |
185 | 240.864 | 19,669 | 1 entre 107 | 14 | 10/11/2023 | 174 | |
186 | 237.447 | 19,389 | 1 entre 108 | 19 | 04/01/2024 | 100 | |
187 | 233.989 | 19,107 | 1 entre 110 | 21 | 05/10/2023 | 240 | Atrasado |
188 | 230.343 | 18,809 | 1 entre 112 | 14 | 12/20/2023 | 144 | |
189 | 226.675 | 18,510 | 1 entre 113 | 13 | 09/09/2024 | 31 | |
190 | 222.824 | 18,195 | 1 entre 115 | 17 | 07/06/2024 | 59 | |
191 | 218.963 | 17,880 | 1 entre 117 | 10 | 09/16/2024 | 28 | |
192 | 214.941 | 17,552 | 1 entre 120 | 11 | 05/15/2024 | 81 | |
193 | 210.913 | 17,223 | 1 entre 122 | 18 | 11/16/2022 | 315 | Atrasado |
194 | 206.738 | 16,882 | 1 entre 124 | 23 | 12/26/2022 | 298 | Atrasado |
195 | 202.576 | 16,542 | 1 entre 127 | 16 | 05/25/2024 | 77 | |
196 | 198.275 | 16,191 | 1 entre 130 | 10 | 04/04/2022 | 412 | Atrasado |
197 | 193.999 | 15,842 | 1 entre 133 | 19 | 04/08/2024 | 97 | |
198 | 189.605 | 15,483 | 1 entre 136 | 17 | 09/23/2024 | 25 | |
199 | 185.241 | 15,126 | 1 entre 139 | 19 | 06/15/2024 | 68 | |
200 | 180.774 | 14,762 | 1 entre 142 | 16 | 06/29/2024 | 62 | |
201 | 176.356 | 14,401 | 1 entre 146 | 12 | 12/02/2023 | 152 | |
202 | 171.842 | 14,032 | 1 entre 150 | 20 | 10/05/2024 | 20 | |
203 | 167.388 | 13,669 | 1 entre 154 | 17 | 11/06/2024 | 6 | |
204 | 162.860 | 13,299 | 1 entre 158 | 12 | 05/20/2024 | 79 | |
205 | 158.396 | 12,934 | 1 entre 163 | 9 | 05/03/2023 | 243 | |
206 | 153.872 | 12,565 | 1 entre 167 | 8 | 05/08/2024 | 84 | |
207 | 149.429 | 12,202 | 1 entre 172 | 8 | 11/18/2024 | 1 | |
208 | 144.933 | 11,835 | 1 entre 178 | 13 | 06/19/2024 | 66 | |
209 | 140.528 | 11,475 | 1 entre 183 | 9 | 06/05/2024 | 72 | |
210 | 136.089 | 11,113 | 1 entre 189 | 14 | 09/02/2024 | 34 | |
211 | 131.744 | 10,758 | 1 entre 196 | 4 | 06/19/2021 | 527 | Atrasado |
212 | 127.378 | 10,401 | 1 entre 202 | 8 | 04/27/2024 | 89 | |
213 | 123.120 | 10,054 | 1 entre 209 | 9 | 09/05/2022 | 346 | |
214 | 118.846 | 9,705 | 1 entre 217 | 9 | 10/08/2022 | 332 | |
215 | 114.687 | 9,365 | 1 entre 225 | 7 | 09/18/2021 | 497 | Atrasado |
216 | 110.530 | 9,026 | 1 entre 233 | 5 | 09/25/2024 | 24 | |
217 | 106.488 | 8,696 | 1 entre 242 | 9 | 07/15/2023 | 212 | |
218 | 102.457 | 8,366 | 1 entre 252 | 8 | 09/06/2023 | 189 | |
219 | 98.552 | 8,048 | 1 entre 262 | 7 | 04/15/2023 | 251 | |
220 | 94.661 | 7,730 | 1 entre 272 | 9 | 03/18/2023 | 263 | |
221 | 90.900 | 7,423 | 1 entre 284 | 8 | 09/18/2024 | 27 | |
222 | 87.166 | 7,118 | 1 entre 296 | 10 | 04/29/2024 | 88 | |
223 | 83.559 | 6,823 | 1 entre 309 | 6 | 04/20/2024 | 92 | |
224 | 79.986 | 6,532 | 1 entre 322 | 8 | 02/08/2017 | 982 | Atrasado |
225 | 76.547 | 6,251 | 1 entre 337 | 6 | 09/01/2021 | 504 | |
226 | 73.142 | 5,973 | 1 entre 353 | 7 | 12/17/2022 | 302 | |
227 | 69.872 | 5,706 | 1 entre 369 | 7 | 05/11/2024 | 83 | |
228 | 66.646 | 5,442 | 1 entre 387 | 3 | 10/15/2011 | 1.537 | Atrasado |
229 | 63.550 | 5,189 | 1 entre 406 | 4 | 06/28/2023 | 219 | |
230 | 60.501 | 4,940 | 1 entre 426 | 2 | 07/10/2023 | 214 | |
231 | 57.587 | 4,702 | 1 entre 448 | 7 | 02/08/2023 | 279 | |
232 | 54.718 | 4,468 | 1 entre 472 | 4 | 06/26/2024 | 63 | |
233 | 51.982 | 4,245 | 1 entre 496 | 1 | 08/05/2024 | 46 | |
234 | 49.298 | 4,026 | 1 entre 523 | 6 | 07/17/2023 | 211 | |
235 | 46.740 | 3,817 | 1 entre 552 | 3 | 10/14/2015 | 1.120 | Atrasado |
236 | 44.236 | 3,612 | 1 entre 583 | 2 | 10/19/2019 | 701 | |
237 | 41.860 | 3,418 | 1 entre 616 | 1 | 12/19/2018 | 788 | |
238 | 39.533 | 3,228 | 1 entre 653 | 4 | 03/01/2014 | 1.289 | |
239 | 37.331 | 3,048 | 1 entre 691 | 4 | 02/26/2020 | 664 | |
240 | 35.183 | 2,873 | 1 entre 734 | 1 | 09/14/2024 | 29 | |
241 | 33.152 | 2,707 | 1 entre 779 | 2 | 12/09/2020 | 582 | |
242 | 31.174 | 2,546 | 1 entre 828 | 1 | 01/22/2011 | 1.613 | |
243 | 29.313 | 2,394 | 1 entre 881 | 2 | 12/14/2016 | 998 | |
244 | 27.500 | 2,246 | 1 entre 939 | 4 | 08/03/2022 | 360 | |
245 | 25.799 | 2,107 | 1 entre 1.001 | 2 | 06/02/2021 | 532 | |
246 | 24.149 | 1,972 | 1 entre 1.069 | 2 | 09/20/2014 | 1.231 | |
247 | 22.602 | 1,846 | 1 entre 1.142 | 1 | 12/17/2016 | 997 | |
248 | 21.104 | 1,723 | 1 entre 1.223 | 2 | 07/11/2022 | 370 | |
249 | 19.708 | 1,609 | 1 entre 1.310 | 0 | Nunca | Nunca | |
250 | 18.354 | 1,499 | 1 entre 1.407 | 1 | 09/02/2006 | 2.071 | |
251 | 17.097 | 1,396 | 1 entre 1.510 | 3 | 01/09/2016 | 1.095 | |
252 | 15.884 | 1,297 | 1 entre 1.625 | 1 | 02/18/2009 | 1.814 | |
253 | 14.758 | 1,205 | 1 entre 1.750 | 2 | 08/28/2013 | 1.342 | |
254 | 13.673 | 1,117 | 1 entre 1.888 | 1 | 10/06/2018 | 809 | |
255 | 12.673 | 1,035 | 1 entre 2.037 | 0 | Nunca | Nunca | |
256 | 11.708 | 0,956 | 1 entre 2.205 | 2 | 10/09/2024 | 18 | |
257 | 10.822 | 0,884 | 1 entre 2.386 | 0 | Nunca | Nunca | |
258 | 9.971 | 0,814 | 1 entre 2.590 | 0 | Nunca | Nunca | |
259 | 9.190 | 0,750 | 1 entre 2.810 | 0 | Nunca | Nunca | |
260 | 8.441 | 0,689 | 1 entre 3.059 | 0 | Nunca | Nunca | |
261 | 7.760 | 0,634 | 1 entre 3.328 | 1 | 04/09/2022 | 410 | |
262 | 7.104 | 0,580 | 1 entre 3.635 | 0 | Nunca | Nunca | |
263 | 6.510 | 0,532 | 1 entre 3.967 | 0 | Nunca | Nunca | |
