Estadísticas del Take 5 de Nueva York
¿Quieres usar algunos números calientes del Take 5 de Nueva York para tu próxima participación? Puedes encontrarlos aquí, junto con los números más comunes y los más atrasados. El uso de probabilidades y estadísticas puede ayudarte a tomar decisiones fundamentadas y a elaborar una estrategia ganadora. ¡Echa un vistazo a los datos y prepárate para ganar!
Próximo bote de Mega Millions
Números principales:
Frecuencia
Número de bola
Sorteos atrás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Números más comunes
19
Apareció: 905 veces
6
Apareció: 887 veces
15
Apareció: 882 veces
7
Apareció: 879 veces
31
Apareció: 878 veces
Números menos comunes
28
Apareció: 776 veces
32
Apareció: 791 veces
24
Apareció: 798 veces
36
Apareció: 799 veces
13
Apareció: 800 veces
Números más atrasados
11
Última aparición: Hace 24 días
(28/10/2024)
38
Última aparición: Hace 16 días
(05/11/2024)
2
Última aparición: Hace 13 días
(08/11/2024)
21
Última aparición: Hace 11 días
(10/11/2024)
39
Última aparición: Hace 9 días
(12/11/2024)
Pares más comunes
Pares regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
1419 | 121 | 01 nov. 2024 |
1827 | 113 | 19 nov. 2024 |
619 | 113 | 18 oct. 2024 |
926 | 112 | 20 sep. 2024 |
720 | 111 | 20 nov. 2024 |
815 | 110 | 14 nov. 2024 |
3738 | 110 | 05 nov. 2024 |
1831 | 110 | 30 oct. 2024 |
711 | 110 | 29 ago. 2024 |
2733 | 109 | 30 oct. 2024 |
714 | 109 | 30 oct. 2024 |
631 | 108 | 18 nov. 2024 |
3139 | 108 | 22 oct. 2024 |
1415 | 108 | 29 sep. 2024 |
2630 | 108 | 24 ago. 2024 |
Pares consecutivos
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
3738 | 110 | 05 nov. 2024 |
1415 | 108 | 29 sep. 2024 |
1718 | 103 | 08 sep. 2024 |
1011 | 102 | 17 oct. 2024 |
89 | 100 | 04 nov. 2024 |
1516 | 100 | 27 oct. 2024 |
34 | 98 | 23 oct. 2024 |
1617 | 97 | 19 nov. 2024 |
910 | 97 | 06 nov. 2024 |
1819 | 97 | 01 nov. 2024 |
67 | 95 | 17 nov. 2024 |
2324 | 95 | 07 nov. 2024 |
78 | 95 | 02 nov. 2024 |
2021 | 95 | 15 oct. 2024 |
2122 | 95 | 25 jul. 2024 |
Ternas más comunes
Ternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
32224 | 22 | 08 nov. 2024 |
242634 | 19 | 28 sep. 2024 |
192933 | 19 | 08 jul. 2024 |
7922 | 18 | 16 nov. 2024 |
61731 | 18 | 10 oct. 2024 |
122139 | 18 | 04 oct. 2023 |
2917 | 18 | 26 nov. 2022 |
141819 | 17 | 01 nov. 2024 |
22630 | 17 | 24 ago. 2024 |
3629 | 17 | 08 ene. 2024 |
5620 | 16 | 17 nov. 2024 |
6818 | 16 | 03 nov. 2024 |
31931 | 16 | 22 oct. 2024 |
6738 | 16 | 26 sep. 2024 |
81016 | 16 | 11 sep. 2024 |
Ternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
789 | 12 | 29 abr. 2024 |
242526 | 11 | 13 dic. 2023 |
8910 | 10 | 11 sep. 2024 |
333435 | 10 | 20 jul. 2024 |
111213 | 10 | 09 jul. 2024 |
121314 | 10 | 11 jun. 2024 |
202122 | 10 | 15 dic. 2023 |
192021 | 10 | 24 oct. 2023 |
171819 | 9 | 10 may. 2024 |
282930 | 9 | 04 feb. 2024 |
373839 | 8 | 05 nov. 2024 |
141516 | 8 | 26 feb. 2024 |
212223 | 8 | 16 nov. 2023 |
101112 | 8 | 28 oct. 2023 |
345 | 8 | 23 oct. 2023 |
Cuaternas más comunes
Cuaternas regulares
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
15171832 | 5 | 03 mar. 2024 |
341830 | 5 | 03 mar. 2023 |
7123134 | 5 | 23 ene. 2023 |
23242930 | 5 | 11 sep. 2022 |
5192933 | 5 | 06 ago. 2021 |
8121932 | 4 | 21 nov. 2024 |
14181926 | 4 | 01 nov. 2024 |
24253738 | 4 | 30 sep. 2024 |
7151820 | 4 | 28 sep. 2024 |
471621 | 4 | 10 sep. 2024 |
792236 | 4 | 06 sep. 2024 |
20262837 | 4 | 03 sep. 2024 |
251112 | 4 | 28 ago. 2024 |
3111618 | 4 | 06 jul. 2024 |
10133438 | 4 | 03 jul. 2024 |
Cuaternas consecutivas
Números | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|
18192021 | 2 | 16 mar. 2017 |
15161718 | 2 | 06 abr. 2012 |
33343536 | 1 | 30 jun. 2022 |
32333435 | 1 | 14 mar. 2022 |
891011 | 1 | 31 oct. 2021 |
35363738 | 1 | 10 abr. 2016 |
Pares vs. impares
Números principales
Pares | Impares | Frecuencia | Última aparición |
---|---|---|---|
0 | 5 | 144 | 3 nov. 2024 |
1 | 4 | 837 | 17 nov. 2024 |
2 | 3 | 2050 | 21 nov. 2024 |
3 | 2 | 2251 | 20 nov. 2024 |
4 | 1 | 1089 | 16 nov. 2024 |
5 | 0 | 186 | 22 oct. 2024 |
Nota: Las estadísticas por debajo de este punto se muestran utilizando solo los datos de la última revisión de New York Take 5 (04/07/2010 hasta 11/21/2024).
Curva de campana
Números principales:
Número Suma Total | Posibles combinaciones | Expectativa | Más de 6.557 sorteos reales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recuento | Frecuencia | Recuento | Última aparición | Sorteos atrás | |||
15 | 1 | 0,011 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
16 | 1 | 0,011 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
17 | 2 | 0,023 | 1 entre 287.878 | 0 | Nunca | Nunca | |
18 | 3 | 0,034 | 1 entre 191.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
19 | 5 | 0,057 | 1 entre 115.151 | 0 | Nunca | Nunca | |
20 | 7 | 0,080 | 1 entre 82.251 | 0 | Nunca | Nunca | |
21 | 10 | 0,114 | 1 entre 57.575 | 0 | Nunca | Nunca | |
22 | 13 | 0,148 | 1 entre 44.289 | 0 | Nunca | Nunca | |
23 | 18 | 0,205 | 1 entre 31.986 | 0 | Nunca | Nunca | |
24 | 23 | 0,262 | 1 entre 25.032 | 0 | Nunca | Nunca | |
25 | 30 | 0,342 | 1 entre 19.191 | 0 | Nunca | Nunca | |
26 | 37 | 0,421 | 1 entre 15.561 | 0 | Nunca | Nunca | |
27 | 47 | 0,535 | 1 entre 12.250 | 3 | 10/30/2023 | 776 | |
28 | 57 | 0,649 | 1 entre 10.101 | 0 | Nunca | Nunca | |
29 | 70 | 0,797 | 1 entre 8.225 | 1 | 07/12/2024 | 264 | |
30 | 84 | 0,957 | 1 entre 6.854 | 4 | 04/26/2022 | 1.880 | |
31 | 101 | 1,150 | 1 entre 5.700 | 0 | Nunca | Nunca | |
32 | 119 | 1,355 | 1 entre 4.838 | 0 | Nunca | Nunca | |
33 | 141 | 1,606 | 1 entre 4.083 | 3 | 08/10/2016 | 4.240 | |
34 | 164 | 1,868 | 1 entre 3.510 | 0 | Nunca | Nunca | |
35 | 192 | 2,187 | 1 entre 2.998 | 1 | 12/16/2019 | 3.017 | |
36 | 221 | 2,517 | 1 entre 2.605 | 2 | 02/08/2023 | 1.304 | |
37 | 255 | 2,904 | 1 entre 2.257 | 2 | 05/05/2021 | 2.511 | |
38 | 291 | 3,314 | 1 entre 1.978 | 2 | 12/13/2022 | 1.419 | |
39 | 333 | 3,792 | 1 entre 1.729 | 4 | 04/06/2024 | 458 | |
40 | 377 | 4,293 | 1 entre 1.527 | 5 | 08/13/2019 | 3.142 | Atrasado |
41 | 427 | 4,863 | 1 entre 1.348 | 5 | 12/15/2022 | 1.414 | |
42 | 480 | 5,466 | 1 entre 1.199 | 5 | 01/07/2024 | 638 | |
43 | 540 | 6,150 | 1 entre 1.066 | 5 | 09/22/2024 | 121 | |
44 | 603 | 6,867 | 1 entre 954 | 7 | 03/13/2024 | 507 | |
45 | 674 | 7,676 | 1 entre 854 | 14 | 06/14/2024 | 321 | |
46 | 748 | 8,519 | 1 entre 769 | 6 | 06/01/2022 | 1.809 | Atrasado |
47 | 831 | 9,464 | 1 entre 692 | 11 | 05/04/2024 | 402 | |
48 | 918 | 10,455 | 1 entre 627 | 8 | 01/11/2023 | 1.361 | Atrasado |
49 | 1.014 | 11,548 | 1 entre 567 | 8 | 02/11/2024 | 568 | |
50 | 1.114 | 12,687 | 1 entre 516 | 10 | 04/16/2023 | 1.170 | Atrasado |
51 | 1.224 | 13,940 | 1 entre 470 | 15 | 11/09/2024 | 25 | |
52 | 1.338 | 15,238 | 1 entre 430 | 18 | 06/01/2024 | 347 | |
53 | 1.462 | 16,650 | 1 entre 393 | 16 | 09/22/2024 | 120 | |
54 | 1.590 | 18,108 | 1 entre 362 | 22 | 05/24/2024 | 363 | |
55 | 1.729 | 19,691 | 1 entre 333 | 18 | 03/23/2024 | 486 | |
56 | 1.871 | 21,308 | 1 entre 307 | 33 | 09/14/2024 | 136 | |
57 | 2.024 | 23,050 | 1 entre 284 | 26 | 10/25/2024 | 54 | |
58 | 2.180 | 24,827 | 1 entre 264 | 25 | 10/11/2024 | 82 | |
59 | 2.347 | 26,729 | 1 entre 245 | 37 | 04/16/2024 | 439 | |
60 | 2.517 | 28,665 | 1 entre 228 | 26 | 04/08/2024 | 454 | |
61 | 2.697 | 30,715 | 1 entre 213 | 35 | 10/23/2024 | 59 | |
62 | 2.879 | 32,787 | 1 entre 199 | 44 | 09/17/2024 | 130 | |
63 | 3.072 | 34,985 | 1 entre 187 | 50 | 10/12/2024 | 81 | |
64 | 3.266 | 37,195 | 1 entre 176 | 51 | 07/30/2024 | 228 | |
65 | 3.470 | 39,518 | 1 entre 165 | 31 | 10/04/2024 | 97 | |
66 | 3.674 | 41,841 | 1 entre 156 | 49 | 10/23/2024 | 58 | |
67 | 3.888 | 44,278 | 1 entre 148 | 50 | 11/12/2024 | 18 | |
68 | 4.101 | 46,704 | 1 entre 140 | 55 | 01/26/2024 | 601 | Atrasado |
69 | 4.323 | 49,232 | 1 entre 133 | 31 | 07/24/2024 | 240 | |
70 | 4.543 | 51,738 | 1 entre 126 | 60 | 11/17/2024 | 9 | |
71 | 4.771 | 54,334 | 1 entre 120 | 48 | 11/10/2024 | 23 | |
72 | 4.996 | 56,897 | 1 entre 115 | 53 | 11/03/2024 | 37 | |
73 | 5.228 | 59,539 | 1 entre 110 | 47 | 10/29/2024 | 46 | |
74 | 5.455 | 62,124 | 1 entre 105 | 55 | 10/09/2024 | 87 | |
75 | 5.689 | 64,789 | 1 entre 101 | 64 | 09/04/2024 | 157 | |
76 | 5.916 | 67,374 | 1 entre 97 | 63 | 09/03/2024 | 158 | |
77 | 6.148 | 70,016 | 1 entre 93 | 88 | 08/20/2024 | 186 | |
78 | 6.372 | 72,567 | 1 entre 90 | 66 | 11/07/2024 | 28 | |
79 | 6.600 | 75,164 | 1 entre 87 | 68 | 11/13/2024 | 17 | |
80 | 6.818 | 77,647 | 1 entre 84 | 73 | 10/22/2024 | 60 | |
81 | 7.038 | 80,152 | 1 entre 81 | 82 | 10/14/2024 | 77 | |
82 | 7.246 | 82,521 | 1 entre 79 | 76 | 08/20/2024 | 187 | Atrasado |
83 | 7.455 | 84,901 | 1 entre 77 | 80 | 11/02/2024 | 38 | |
84 | 7.650 | 87,122 | 1 entre 75 | 109 | 11/13/2024 | 16 | |
85 | 7.844 | 89,331 | 1 entre 73 | 91 | 10/28/2024 | 49 | |
86 | 8.022 | 91,358 | 1 entre 71 | 97 | 11/20/2024 | 3 | |
87 | 8.198 | 93,363 | 1 entre 70 | 97 | 11/17/2024 | 8 | |
88 | 8.357 | 95,174 | 1 entre 68 | 104 | 10/27/2024 | 50 | |
89 | 8.512 | 96,939 | 1 entre 67 | 80 | 10/30/2024 | 45 | |
90 | 8.649 | 98,499 | 1 entre 66 | 88 | 10/07/2024 | 90 | |
91 | 8.781 | 100,002 | 1 entre 65 | 100 | 11/04/2024 | 34 | |
92 | 8.894 | 101,289 | 1 entre 64 | 90 | 11/14/2024 | 15 | |
93 | 9.001 | 102,508 | 1 entre 63 | 107 | 07/09/2024 | 271 | Atrasado |
94 | 9.088 | 103,499 | 1 entre 63 | 93 | 11/21/2024 | 0 | |
95 | 9.169 | 104,421 | 1 entre 62 | 106 | 11/18/2024 | 7 | |
96 | 9.229 | 105,104 | 1 entre 62 | 107 | 11/19/2024 | 4 | |
97 | 9.282 | 105,708 | 1 entre 62 | 123 | 08/16/2024 | 194 | Atrasado |
98 | 9.314 | 106,072 | 1 entre 61 | 103 | 09/28/2024 | 108 | |
99 | 9.339 | 106,357 | 1 entre 61 | 112 | 10/07/2024 | 91 | |
100 | 9.343 | 106,403 | 1 entre 61 | 124 | 11/19/2024 | 5 | |
101 | 9.339 | 106,357 | 1 entre 61 | 108 | 11/10/2024 | 22 | |
102 | 9.314 | 106,072 | 1 entre 61 | 104 | 09/29/2024 | 107 | |
103 | 9.282 | 105,708 | 1 entre 62 | 108 | 11/20/2024 | 2 | |
104 | 9.229 | 105,104 | 1 entre 62 | 95 | 11/21/2024 | 1 | |
105 | 9.169 | 104,421 | 1 entre 62 | 109 | 11/14/2024 | 14 | |
106 | 9.088 | 103,499 | 1 entre 63 | 90 | 08/18/2024 | 190 | Atrasado |
107 | 9.001 | 102,508 | 1 entre 63 | 106 | 11/03/2024 | 36 | |
108 | 8.894 | 101,289 | 1 entre 64 | 102 | 10/25/2024 | 55 | |
109 | 8.781 | 100,002 | 1 entre 65 | 94 | 10/19/2024 | 67 | |
110 | 8.649 | 98,499 | 1 entre 66 | 97 | 11/06/2024 | 31 | |
111 | 8.512 | 96,939 | 1 entre 67 | 110 | 10/08/2024 | 89 | |
112 | 8.357 | 95,174 | 1 entre 68 | 103 | 11/11/2024 | 20 | |
113 | 8.198 | 93,363 | 1 entre 70 | 97 | 11/01/2024 | 41 | |
114 | 8.022 | 91,358 | 1 entre 71 | 86 | 10/27/2024 | 51 | |
115 | 7.844 | 89,331 | 1 entre 73 | 84 | 11/15/2024 | 13 | |
116 | 7.650 | 87,122 | 1 entre 75 | 90 | 10/20/2024 | 65 | |
117 | 7.455 | 84,901 | 1 entre 77 | 91 | 11/09/2024 | 24 | |
118 | 7.246 | 82,521 | 1 entre 79 | 78 | 10/18/2024 | 69 | |
119 | 7.038 | 80,152 | 1 entre 81 | 66 | 09/21/2024 | 123 | |
120 | 6.818 | 77,647 | 1 entre 84 | 92 | 11/15/2024 | 12 | |
121 | 6.600 | 75,164 | 1 entre 87 | 66 | 10/02/2024 | 100 | |
122 | 6.372 | 72,567 | 1 entre 90 | 73 | 10/28/2024 | 48 | |
123 | 6.148 | 70,016 | 1 entre 93 | 65 | 05/28/2024 | 355 | Atrasado |
124 | 5.916 | 67,374 | 1 entre 97 | 50 | 10/31/2024 | 42 | |
125 | 5.689 | 64,789 | 1 entre 101 | 71 | 10/12/2024 | 80 | |
126 | 5.455 | 62,124 | 1 entre 105 | 60 | 11/12/2024 | 19 | |
127 | 5.228 | 59,539 | 1 entre 110 | 62 | 10/04/2024 | 96 | |
128 | 4.996 | 56,897 | 1 entre 115 | 55 | 10/15/2024 | 75 | |
129 | 4.771 | 54,334 | 1 entre 120 | 50 | 09/30/2024 | 105 | |
130 | 4.543 | 51,738 | 1 entre 126 | 53 | 02/20/2024 | 550 | Atrasado |
131 | 4.323 | 49,232 | 1 entre 133 | 46 | 09/28/2024 | 109 | |
132 | 4.101 | 46,704 | 1 entre 140 | 49 | 11/01/2024 | 40 | |
133 | 3.888 | 44,278 | 1 entre 148 | 35 | 06/13/2024 | 323 | Atrasado |
134 | 3.674 | 41,841 | 1 entre 156 | 40 | 10/01/2024 | 103 | |
135 | 3.470 | 39,518 | 1 entre 165 | 44 | 05/08/2024 | 394 | Atrasado |
136 | 3.266 | 37,195 | 1 entre 176 | 32 | 07/17/2024 | 255 | |
137 | 3.072 | 34,985 | 1 entre 187 | 46 | 11/18/2024 | 6 | |
138 | 2.879 | 32,787 | 1 entre 199 | 26 | 07/20/2024 | 249 | |
139 | 2.697 | 30,715 | 1 entre 213 | 23 | 05/16/2024 | 378 | |
140 | 2.517 | 28,665 | 1 entre 228 | 28 | 07/08/2024 | 273 | |
141 | 2.347 | 26,729 | 1 entre 245 | 28 | 11/29/2023 | 716 | Atrasado |
142 | 2.180 | 24,827 | 1 entre 264 | 27 | 08/13/2024 | 201 | |
143 | 2.024 | 23,050 | 1 entre 284 | 17 | 04/09/2024 | 453 | |
144 | 1.871 | 21,308 | 1 entre 307 | 21 | 08/09/2023 | 940 | Atrasado |
145 | 1.729 | 19,691 | 1 entre 333 | 20 | 09/20/2024 | 125 | |
146 | 1.590 | 18,108 | 1 entre 362 | 15 | 10/26/2024 | 53 | |
147 | 1.462 | 16,650 | 1 entre 393 | 15 | 03/19/2023 | 1.226 | Atrasado |
148 | 1.338 | 15,238 | 1 entre 430 | 15 | 10/17/2024 | 71 | |
149 | 1.224 | 13,940 | 1 entre 470 | 12 | 08/30/2023 | 899 | |
150 | 1.114 | 12,687 | 1 entre 516 | 14 | 09/11/2024 | 143 | |
151 | 1.014 | 11,548 | 1 entre 567 | 7 | 07/27/2024 | 235 | |
152 | 918 | 10,455 | 1 entre 627 | 15 | 02/13/2023 | 1.295 | Atrasado |
153 | 831 | 9,464 | 1 entre 692 | 9 | 11/10/2023 | 754 | |
154 | 748 | 8,519 | 1 entre 769 | 4 | 12/12/2021 | 2.151 | Atrasado |
155 | 674 | 7,676 | 1 entre 854 | 7 | 03/10/2023 | 1.245 | |
156 | 603 | 6,867 | 1 entre 954 | 8 | 03/18/2024 | 496 | |
157 | 540 | 6,150 | 1 entre 1.066 | 1 | 10/25/2023 | 786 | |
158 | 480 | 5,466 | 1 entre 1.199 | 8 | 10/05/2023 | 827 | |
159 | 427 | 4,863 | 1 entre 1.348 | 6 | 09/30/2021 | 2.297 | |
160 | 377 | 4,293 | 1 entre 1.527 | 6 | 11/07/2023 | 760 | |
161 | 333 | 3,792 | 1 entre 1.729 | 3 | 08/16/2024 | 195 | |
162 | 291 | 3,314 | 1 entre 1.978 | 5 | 03/02/2023 | 1.261 | |
163 | 255 | 2,904 | 1 entre 2.257 | 1 | 10/06/2013 | 5.279 | Atrasado |
164 | 221 | 2,517 | 1 entre 2.605 | 3 | 07/14/2024 | 260 | |
165 | 192 | 2,187 | 1 entre 2.998 | 5 | 08/26/2024 | 174 | |
166 | 164 | 1,868 | 1 entre 3.510 | 2 | 04/27/2022 | 1.878 | |
167 | 141 | 1,606 | 1 entre 4.083 | 1 | 06/15/2014 | 5.027 | |
168 | 119 | 1,355 | 1 entre 4.838 | 0 | Nunca | Nunca | |
169 | 101 | 1,150 | 1 entre 5.700 | 1 | 04/28/2015 | 4.710 | |
170 | 84 | 0,957 | 1 entre 6.854 | 2 | 03/01/2023 | 1.262 | |
171 | 70 | 0,797 | 1 entre 8.225 | 0 | Nunca | Nunca | |
172 | 57 | 0,649 | 1 entre 10.101 | 1 | 12/25/2014 | 4.834 | |
173 | 47 | 0,535 | 1 entre 12.250 | 0 | Nunca | Nunca | |
174 | 37 | 0,421 | 1 entre 15.561 | 0 | Nunca | Nunca | |
175 | 30 | 0,342 | 1 entre 19.191 | 1 | 04/10/2016 | 4.362 | |
176 | 23 | 0,262 | 1 entre 25.032 | 0 | Nunca | Nunca | |
177 | 18 | 0,205 | 1 entre 31.986 | 0 | Nunca | Nunca | |
178 | 13 | 0,148 | 1 entre 44.289 | 1 | 11/05/2024 | 33 | |
179 | 10 | 0,114 | 1 entre 57.575 | 0 | Nunca | Nunca | |
180 | 7 | 0,080 | 1 entre 82.251 | 0 | Nunca | Nunca | |
181 | 5 | 0,057 | 1 entre 115.151 | 0 | Nunca | Nunca | |
182 | 3 | 0,034 | 1 entre 191.919 | 0 | Nunca | Nunca | |
183 | 2 | 0,023 | 1 entre 287.878 | 0 | Nunca | Nunca | |
184 | 1 | 0,011 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca | |
185 | 1 | 0,011 | 1 entre 575.757 | 0 | Nunca | Nunca |
Aciertos y desaciertos
Números principales
Número | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 11/13/2024 | 11/13/2024 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | 11/16/2024 | 11/16/2024 | 11/17/2024 | 11/17/2024 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 11/21/2024 | 11/21/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 10 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 |
8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 |
9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 10 | 1 | 2 |
11 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 |
13 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 6 | 7 | 15 | 1 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 |
17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 |
19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 19 | 1 |
20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 1 | 2 | 3 |
21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
22 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 1 | 2 | 3 |
25 | 8 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 1 | 2 |
26 | 3 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | 29 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 2 | 30 |
31 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 3 | 4 | 5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 | 1 |
33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | 1 | 33 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 |
34 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
35 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 37 | 1 | 2 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
39 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |