Resultados de Powerball para el 9 de enero de 2023
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del lunes 9 de enero de 2023! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Mega Millions
Números ganadores
- 18
- 43
- 48
- 60
- 69
- 14
- 3
Bote:
341,4 millones $
Pago único:
178,9 millones $
Ganadores totales:
629.866
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 341.400.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 + Powerball | 50.000,00 $ | 10 | 500.000,00 $ |
4 | 100,00 $ | 292 | 29.200,00 $ |
3 + Powerball | 100,00 $ | 729 | 72.900,00 $ |
3 | 7,00 $ | 18.805 | 131.635,00 $ |
2 + Powerball | 7,00 $ | 15.772 | 110.404,00 $ |
1 + Powerball | 4,00 $ | 125.832 | 503.328,00 $ |
0 + Powerball | 4,00 $ | 319.117 | 1.276.468,00 $ |
Premios Power Play | |||
5 | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 + Powerball | 150.000,00 $ | 4 | 600.000,00 $ |
4 | 300,00 $ | 95 | 28.500,00 $ |
3 + Powerball | 300,00 $ | 229 | 68.700,00 $ |
3 | 21,00 $ | 5.663 | 118.923,00 $ |
2 + Powerball | 21,00 $ | 4.772 | 100.212,00 $ |
1 + Powerball | 12,00 $ | 38.633 | 463.596,00 $ |
0 + Powerball | 12,00 $ | 99.913 | 1.198.956,00 $ |
Total (Regular y Power Play) | - | 629.866 | 5.202.822,00 $ |
Números ganadores de Double Play
- 19
- 41
- 47
- 53
- 54
- 25
Premios de Double Play
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 + Powerball | 50.000,00 $ | 2 | 100.000,00 $ |
4 | 500,00 $ | 14 | 7.000,00 $ |
3 + Powerball | 500,00 $ | 42 | 21.000,00 $ |
3 | 20,00 $ | 1.437 | 28.740,00 $ |
2 + Powerball | 20,00 $ | 1.115 | 22.300,00 $ |
1 + Powerball | 10,00 $ | 9.487 | 94.870,00 $ |
0 + Powerball | 7,00 $ | 23.154 | 162.078,00 $ |
Total | - | 35.251 | 435.988,00 $ |
Datos sobre este sorteo
El bote de este sorteo de Powerball fue de 341.400.000 $, lo cual representa un aumento del 6,5% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 7 de enero debido a su acumulación. El bote anterior fue de 320.600.000 $.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del lunes 360 millones $.