Resultados de Powerball para el 1 de febrero de 1997
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del sábado 1 de febrero de 1997! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Mega Millions
Números ganadores
- 3
- 16
- 38
- 39
- 40
- 8
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 30.269.532,00 $ | 1 | 30.269.532,00 $ |
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Premios Power Play | |||
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Total (Regular y Power Play) | - | - | - |
The winning ticket was sold in Wisconsin and was claimed by Arthur J. Anderson. The cash value was $30,269,532.
Se vendió un boleto ganador del bote para el sorteo de Powerball del sábado.
El boleto ganador se vendió en Wisconsin.