Resultados de Powerball para el 3 de febrero de 2016
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 3 de febrero de 2016! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Mega Millions
Números ganadores
- 26
- 28
- 31
- 60
- 67
- 23
- 3
Bote:
116,6 millones $
Ganadores totales:
681.689
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 116.600.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
5 | 1.000.000,00 $ | 1 | 1.000.000,00 $ |
4 + Powerball | 50.000,00 $ | 14 | 700.000,00 $ |
4 | 100,00 $ | 339 | 33.900,00 $ |
3 + Powerball | 100,00 $ | 803 | 80.300,00 $ |
3 | 7,00 $ | 20.795 | 145.565,00 $ |
2 + Powerball | 7,00 $ | 17.769 | 124.383,00 $ |
1 + Powerball | 4,00 $ | 142.867 | 571.468,00 $ |
0 + Powerball | 4,00 $ | 364.692 | 1.458.768,00 $ |
Premios Power Play | |||
5 | 2.000.000,00 $ | 1 | 2.000.000,00 $ |
4 + Powerball | 150.000,00 $ | 2 | 300.000,00 $ |
4 | 300,00 $ | 77 | 23.100,00 $ |
3 + Powerball | 300,00 $ | 203 | 60.900,00 $ |
3 | 21,00 $ | 4.959 | 104.139,00 $ |
2 + Powerball | 21,00 $ | 4.247 | 89.187,00 $ |
1 + Powerball | 12,00 $ | 34.648 | 415.776,00 $ |
0 + Powerball | 12,00 $ | 90.272 | 1.083.264,00 $ |
Total (Regular y Power Play) | - | 681.689 | 8.190.750,00 $ |
Datos sobre este sorteo
El bote de este sorteo de Powerball fue de 116.600.000 $, lo cual representa un aumento del 19,1% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 30 de enero debido a su acumulación. El bote anterior fue de 97.900.000 $.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del miércoles 136 millones $.