Resultados de Powerball para el 3 de febrero de 2025
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del lunes 3 de febrero de 2025! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Números ganadores
- 12
- 37
- 47
- 54
- 60
- 17
- 3
Bote:
101 millones $
Pago único:
45,8 millones $
Ganadores totales:
335.617
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 101.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
5 | 1.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 + Powerball | 50.000,00 $ | 2 | 100.000,00 $ |
4 | 100,00 $ | 165 | 16.500,00 $ |
3 + Powerball | 100,00 $ | 423 | 42.300,00 $ |
3 | 7,00 $ | 9.660 | 67.620,00 $ |
2 + Powerball | 7,00 $ | 8.468 | 59.276,00 $ |
1 + Powerball | 4,00 $ | 66.578 | 266.312,00 $ |
0 + Powerball | 4,00 $ | 161.410 | 645.640,00 $ |
Premios Power Play | |||
5 | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 + Powerball | 150.000,00 $ | 1 | 150.000,00 $ |
4 | 300,00 $ | 44 | 13.200,00 $ |
3 + Powerball | 300,00 $ | 134 | 40.200,00 $ |
3 | 21,00 $ | 3.368 | 70.728,00 $ |
2 + Powerball | 21,00 $ | 3.029 | 63.609,00 $ |
1 + Powerball | 12,00 $ | 23.814 | 285.768,00 $ |
0 + Powerball | 12,00 $ | 58.521 | 702.252,00 $ |
Total (Regular y Power Play) | - | 335.617 | 2.523.405,00 $ |
Números ganadores de Double Play
- 7
- 38
- 39
- 42
- 55
- 10
Premios de Double Play
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
4 | 500,00 $ | 22 | 11.000,00 $ |
3 + Powerball | 500,00 $ | 50 | 25.000,00 $ |
3 | 20,00 $ | 1.102 | 22.040,00 $ |
2 + Powerball | 20,00 $ | 994 | 19.880,00 $ |
1 + Powerball | 10,00 $ | 8.352 | 83.520,00 $ |
0 + Powerball | 7,00 $ | 20.028 | 140.196,00 $ |
Total | - | 30.548 | 301.636,00 $ |
Datos sobre este sorteo
El bote de este sorteo de Powerball fue de 101.000.000 $, lo cual representa un aumento del 14,3% en el monto del bote con respecto al sorteo anterior del 1 de febrero debido a su acumulación. El bote anterior fue de 88.400.000 $.
No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del lunes 113 millones $.