Resultados de Powerball para el 10 de febrero de 1999
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 10 de febrero de 1999! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Mega Millions
Números ganadores
- 10
- 20
- 27
- 31
- 42
- 26
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 28.400.000,00 $ | 1 | 28.400.000,00 $ |
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Premios Power Play | |||
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Total (Regular y Power Play) | - | - | - |
The winning ticket was sold in Iowa and was claimed by Timothy Schultz. The cash value of the prize was $15,922,377.42.
Se vendió un boleto ganador del bote para el sorteo de Powerball del miércoles.
El boleto ganador se vendió en Iowa.