Resultados de Powerball para el 15 de febrero de 1997
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del sábado 15 de febrero de 1997! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Números ganadores
- 13
- 14
- 26
- 38
- 43
- 7
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 15.000.000,00 $ | 1 | 15.000.000,00 $ |
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Premios Power Play | |||
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Total (Regular y Power Play) | - | - | - |
The winning ticket was sold in the District of Columbia and was claimed by Christopher McMurray. The cash value was $15,000,000.
Se vendió un boleto ganador del bote para el sorteo de Powerball del sábado.
El boleto ganador se vendió en Washington, D.C..