Resultados de Powerball para el 15 de febrero de 2023

¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 15 de febrero de 2023! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!

Números ganadores

  • 31
  • 32
  • 54
  • 60
  • 63
  • 12
  • 4

Ver resultado de Double Play

Pago único:
30,8 millones $
Ganadores totales:
367.850

Premios

Números acertados Premio Ganadores Cantidad total en premios
Premios regulares
5 + Powerball 58.400.000,00 $ 0 0,00 $
5 1.000.000,00 $ 0 0,00 $
4 + Powerball 50.000,00 $ 7 350.000,00 $
4 100,00 $ 135 13.500,00 $
3 + Powerball 100,00 $ 395 39.500,00 $
3 7,00 $ 9.501 66.507,00 $
2 + Powerball 7,00 $ 8.165 57.155,00 $
1 + Powerball 4,00 $ 68.437 273.748,00 $
0 + Powerball 4,00 $ 180.020 720.080,00 $
Premios Power Play
5 2.000.000,00 $ 0 0,00 $
4 + Powerball 200.000,00 $ 0 0,00 $
4 400,00 $ 49 19.600,00 $
3 + Powerball 400,00 $ 143 57.200,00 $
3 28,00 $ 3.486 97.608,00 $
2 + Powerball 28,00 $ 3.169 88.732,00 $
1 + Powerball 16,00 $ 25.769 412.304,00 $
0 + Powerball 16,00 $ 68.574 1.097.184,00 $
Total (Regular y Power Play) - 367.850 3.293.118,00 $

Números ganadores de Double Play

  • 25
  • 30
  • 44
  • 52
  • 66
  • 22

Ver resultado de Powerball

Premios de Double Play

Números acertados Premio Ganadores Cantidad total en premios
5 + Powerball 10.000.000,00 $ 0 0,00 $
5 500.000,00 $ 0 0,00 $
4 + Powerball 50.000,00 $ 0 0,00 $
4 500,00 $ 11 5.500,00 $
3 + Powerball 500,00 $ 36 18.000,00 $
3 20,00 $ 1.039 20.780,00 $
2 + Powerball 20,00 $ 831 16.620,00 $
1 + Powerball 10,00 $ 6.605 66.050,00 $
0 + Powerball 7,00 $ 17.297 121.079,00 $
Total - 25.819 248.029,00 $

Datos sobre este sorteo

La cantidad total de premios que entregó este sorteo fue de 3.293.118 $. En comparación con los 4.374.949 $ del sorteo anterior de Powerball del 13 de febrero, esto representa una disminución del 24,7% en la cantidad total de premios que se entregaron.

No se vendieron boletos ganadores del bote para el sorteo de Powerball del miércoles 73 millones $.