Resultados de Powerball para el 10 de agosto de 1994
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del miércoles 10 de agosto de 1994! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Próximo bote de Mega Millions
Números ganadores
- 2
- 11
- 20
- 27
- 44
- 16
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 7.745.395,00 $ | 1 | 7.745.395,00 $ |
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Premios Power Play | |||
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Total (Regular y Power Play) | - | - | - |
The winning ticket was sold in Rhode Island and claimed by Antone Cordeiro (from Massachusetts).
Se vendió un boleto ganador del bote para el sorteo de Powerball del miércoles.
El boleto ganador se vendió en Rhode Island.