Resultados de Powerball para el 14 de septiembre de 2002
¡Ya están aquí los números ganadores de Powerball para el sorteo del sábado 14 de septiembre de 2002! En esta página encontrarás todos los detalles que necesitas, incluyendo los números ganadores, la cantidad de ganadores y los premios obtenidos. También incluimos los detalles del sorteo de Double Play. Revisa detenidamente tu boleto aquí, ¡quizás también seas uno de los ganadores!
Números ganadores
- 5
- 14
- 26
- 31
- 40
- 29
- 4
Premios
Números acertados | Premio | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
Premios regulares | |||
5 + Powerball | 51.750.000,00 $ | 2 | 103.500.000,00 $ |
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Premios Power Play | |||
5 | - | - | - |
4 + Powerball | - | - | - |
4 | - | - | - |
3 + Powerball | - | - | - |
3 | - | - | - |
2 + Powerball | - | - | - |
1 + Powerball | - | - | - |
0 + Powerball | - | - | - |
Total (Regular y Power Play) | - | - | - |
The winning ticket was bought in Pennsylvania by Edward Varley. He collected a cash payout of $30,786,773.73. A second winning ticket was sold in Indiana and went unclaimed.
Hubo 2 boletos ganadores del bote en el sorteo de Powerball del sábado, cada uno de los cuales recibió 51.750.000 $.
Los billetes ganadores se vendieron en Indiana y Pennsylvania.